Bienvenue dans notre base
Utiliser les différents modes de recherche :
* La Recherche directe : Tape tout le nom ou une partie...
* La Recherche avancée :
- Utilise la comparaison "sonore", une entrée Gaillard te sortira également des résultats Galliard ou même Guelliard et Gueillard !
- Tu peux rechercher tous les enfants d'un couple
* La recherche par les communes : sur cette page, clique dans le type d'actes souhaités sur la commune de ton choix et laisse-toi guider par les noms de famille !
* La Recherche par années : : Clique sur les traits au bout du nom de la commune.
ATTENTION :
Tous les liens des archives de Haute-Savoie ont été modifiés suite à leur dernière mise à jour.
Donc plus aucun de ceux que nous avons faits ne fonctionne.
Nous allons avoir besoin de temps pour savoir la meilleure suite à donner à ce gros souci.
Pour voir les photos, il faut aller sur le site des archives de Haute-Savoie avec les éléments donnés par le relevé : cote et date.
Pour vérifier si l'absence d'actes pour certaines années est due à des lacunes ou au fait que les registres ne sont pas encore saisis, consulte la fiche de la commune en retournant sur notre site via le bouton "retour vers le site".
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D É F G H J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1654-2019) | 8.427 | 5.808 | |
AIGUEBELETTE-LE-LAC [SAVOIE] | ![]() | (1880-2019) | 164 | 123 | |
AIGUEBELLE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 600 | 0 | |
AIGUEBLANCHE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 352 | 0 | |
AILLON-LE-JEUNE [SAVOIE] | ![]() | (1884-2019) | 250 | 172 | |
AILLON-LE-VIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1874-2019) | 306 | 246 | |
AIME [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 478 | 0 | |
AIRE-LA-VILLE [SUISSE] | ![]() | (1773-1780) | 28 | 18 | |
AITON [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 189 | 0 | |
AIX-LES-BAINS [SAVOIE] | ![]() | (1902-2019) | 16.797 | 386 | |
ALBENS [SAVOIE] | ![]() | (1875-2019) | 1.319 | 998 | |
ALBERTVILLE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 12.134 | 0 | |
ALBIEZ-LE-JEUNE [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 17 | 0 | |
ALBIEZ-MONTROND [SAVOIE] | ![]() | (1972-2018) | 92 | 0 | |
ALBY-SUR-CHÉRAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1884-2019) | 409 | 285 | |
ALEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1691-2019) | 2.985 | 1.854 | |
ALLÈVES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1796-2018) | 324 | 203 | |
ALLINGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1620-2019) | 3.230 | 975 | |
ALLONDAZ [SAVOIE] | ![]() | (1971-2017) | 19 | 0 | |
ALLONZIER-LA-CAILLE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 165 | 0 | |
AMANCY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-2019) | 513 | 337 | |
AMBILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 13.578 | 0 | |
ANDILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2019) | 86 | 5 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1634-2019) | 38.173 | 3.423 | |
ANNECY-LE-VIEUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1600-2016) | 7.037 | 4.310 | |
ANNEMASSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2019) | 5.543 | 0 | |
ANTHY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1698-2019) | 753 | 230 | |
APREMONT [SAVOIE] | ![]() | (1736-2018) | 3.449 | 2.846 | |
ARÂCHES-LA-FRASSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 236 | 0 | |
ARBIN [SAVOIE] | ![]() | (1974-2019) | 66 | 0 | |
ARBUSIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1664-2019) | 1.233 | 831 | |
ARCHAMPS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1702-2019) | 2.546 | 1.859 | |
ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 8 | 5 | |
ARENTHON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1694-2019) | 3.348 | 1.934 | |
ARGENTIÈRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1724-1860) | 1.280 | 871 | |
ARGENTINE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 174 | 0 | |
ARGONAY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 2.299 | 0 | |
ARITH [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 72 | 0 | |
ARMOY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1802-2019) | 397 | 236 | |
ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1654-2019) | 1.252 | 536 | |
ARVILLARD [SAVOIE] | ![]() | (1972-2018) | 141 | 0 | |
ATTIGNAT-ONCIN [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 61 | 0 | |
AUSSOIS [SAVOIE] | ![]() | (1972-2017) | 89 | 0 | |
AVIERNOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1801-2016) | 754 | 498 | |
AVREGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1713-1765) | 164 | 72 | |
AVRESSIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1972-2016) | 57 | 0 | |
AVRIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 38 | 0 | |
AVUSY [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 60 | 12 | |
AYN [SAVOIE] | ![]() | (1973-2017) | 56 | 0 | |
AYSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1845-2019) | 1.038 | 880 | |
BALLAISON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-2019) | 1.467 | 1.166 | |
BALMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-1982) | 4 | 0 | |
BARBERAZ [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 291 | 0 | |
BARBY [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 388 | 0 | |
BASSENS [SAVOIE] | ![]() | (1880-2019) | 2.302 | 1.272 | |
BASSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 62 | 0 | |
BEAUFORT [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 539 | 0 | |
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2019) | 273 | 115 | |
BELLECOMBE-EN-BAUGES [SAVOIE] | ![]() | (1702-2018) | 2.807 | 1.501 | |
BELLENTRE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2015) | 87 | 0 | |
BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1879-2019) | 1.008 | 759 | |
BELMONT-TRAMONET [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 78 | 0 | |
BERNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 210 | 0 | |
BERNEX [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 116 | 61 | |
BESSANS [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 64 | 0 | |
BETTON-BETTONET [SAVOIE] | ![]() | (1657-2016) | 2.070 | 1.480 | |
BILLIÈME [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 41 | 0 | |
BLOYE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1779-2019) | 805 | 615 | |
BLUFFY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1973-2019) | 31 | 0 | |
BOËGE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1720-2019) | 3.044 | 1.854 | |
BOGÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1762-2019) | 533 | 226 | |
BONNE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1765-2019) | 304 | 12 | |
BONNEGUÊTE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
BONNEVAL [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 34 | 0 | |
BONNEVAL-SUR-ARC [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 88 | 0 | |
BONNEVAUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1778-2018) | 78 | 12 | |
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1798-2019) | 5.409 | 7 | |
BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1797-2019) | 2.778 | 2.091 | |
BONVILLARD [SAVOIE] | ![]() | (1971-2011) | 41 | 0 | |
BONVILLARET [SAVOIE] | ![]() | (1973-2017) | 25 | 0 | |
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1781-2018) | 828 | 648 | |
BOURDEAU [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 64 | 0 | |
BOURG-SAINT-MAURICE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 3.197 | 0 | |
BOURGET-EN-HUILE [SAVOIE] | ![]() | (1975-2017) | 21 | 0 | |
BOURGNEUF [SAVOIE] | ![]() | (1974-2019) | 62 | 0 | |
BOUSSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2019) | 594 | 379 | |
BOZEL [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 389 | 0 | |
BRAMANS [SAVOIE] | ![]() | (1970-2016) | 65 | 0 | |
BRENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1694-1910) | 1.025 | 733 | |
BRENTHONNE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 97 | 0 | |
BRIDES-LES-BAINS [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 81 | 0 | |
BRISON-SAINT-INNOCENT [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 381 | 0 | |
BRIZON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1668-2019) | 1.435 | 976 | |
BURDIGNIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1778-2019) | 258 | 130 | |
CAROUGE [SUISSE] | ![]() | (1780-1810) | 22 | 9 | |
CERCIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2019) | 559 | 248 | |
CERNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2016) | 802 | 654 | |
CERVENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1797-2019) | 1.787 | 1.294 | |
CÉSARCHES [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 29 | 0 | |
CESSENS [SAVOIE] | ![]() | (1972-2015) | 53 | 0 | |
CEVINS [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 74 | 0 | |
CHAINAZ-LES-FRASSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1738-2019) | 1.577 | 1.265 | |
CHALLES-LES-EAUX [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 1.763 | 0 | |
CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1633-2017) | 1.841 | 1.344 | |
CHAMBÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1853-2019) | 61.430 | 8.086 | |
CHAMONIX-MONT-BLANC [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1969-2019) | 3.926 | 0 | |
CHAMOUSSET [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 58 | 0 | |
CHAMOUX-SUR-GELON [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 91 | 0 | |
CHAMP-LAURENT [SAVOIE] | ![]() | (1972-2010) | 11 | 0 | |
CHAMPAGNEUX [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 94 | 0 | |
CHAMPAGNY-EN-VANOISE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 114 | 0 | |
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-2019) | 1.284 | 1.099 | |
CHANAZ [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 77 | 0 | |
CHANCY [SUISSE] | ![]() | (1779-1779) | 1 | 1 | |
CHAPEIRY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1691-2019) | 431 | 201 | |
CHARVONNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1816-2018) | 489 | 324 | |
CHÂTEAUNEUF [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 81 | 0 | |
CHÂTEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2019) | 1.029 | 546 | |
CHÂTILLON-SUR-CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 107 | 0 | |
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1610-2019) | 657 | 455 | |
CHAVANNAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2016) | 25 | 3 | |
CHAVANOD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 455 | 0 | |
CHÊNE-BOURG [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 217 | 167 | |
CHÊNE-EN-SEMINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2019) | 617 | 404 | |
CHÊNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1714-2019) | 774 | 482 | |
CHENS-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 112 | 0 | |
CHESSENAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2013) | 27 | 0 | |
CHEVALINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-2019) | 388 | 22 | |
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1638-2018) | 3.927 | 2.651 | |
CHEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2019) | 48 | 11 | |
CHIGNIN [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 99 | 0 | |
CHILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1803-2019) | 633 | 396 | |
CHINDRIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 246 | 0 | |
CHOISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-2018) | 3.435 | 2.420 | |
CHOULEX [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 45 | 27 | |
CLARAFOND-ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2017) | 66 | 2 | |
CLERMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2019) | 39 | 3 | |
CLÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 41 | 0 | |
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1629-2019) | 11.898 | 6.455 | |
COGNIN [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 591 | 0 | |
COHENNOZ [SAVOIE] | ![]() | (1973-2018) | 32 | 0 | |
COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER [SAVOIE] | ![]() | (1674-2019) | 6.628 | 5.023 | |
COLLONGE-BELLERIVE [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 57 | 48 | |
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1672-2019) | 2.546 | 1.544 | |
COMBLOUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 275 | 0 | |
COMPESIÈRES [SUISSE] | ![]() | (1774-1821) | 385 | 214 | |
CONFIGNON [SUISSE] | ![]() | (1773-1780) | 49 | 22 | |
CONJUX [SAVOIE] | ![]() | (1971-2012) | 34 | 0 | |
CONS-SAINTE-COLOMBE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1732-2014) | 140 | 50 | |
CONTAMINE-SARZIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1745-2018) | 854 | 410 | |
CONTAMINE-SUR-ARVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 4.164 | 0 | |
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2019) | 537 | 266 | |
CORBEL [SAVOIE] | ![]() | (1973-2018) | 23 | 0 | |
CORDON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1748-2019) | 1.258 | 818 | |
CORNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1697-2019) | 2.261 | 1.463 | |
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1734-2017) | 2.502 | 1.455 | |
CRANVES-SALES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 280 | 0 | |
CREMPIGNY-BONNEGUÊTE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2017) | 15 | 0 | |
CREST-VOLAND [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 81 | 0 | |
CRUET [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 111 | 0 | |
CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2019) | 1.530 | 721 | |
CURIENNE [SAVOIE] | ![]() | (1974-2019) | 40 | 0 | |
CUSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1802-2019) | 2.628 | 2.018 | |
CUVAT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1974-2019) | 45 | 0 | |
DÉCÈS INSEE [FRANCE] | ![]() | (1928-2019) | 76.646 | 0 | |
DEMI-QUARTIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1796-2019) | 1.463 | 1.259 | |
DESINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-2019) | 135 | 11 | |
DÉTRIER [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 46 | 0 | |
DINGY-EN-VUACHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2018) | 50 | 5 | |
DINGY-SAINT-CLAIR [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1693-2019) | 3.579 | 2.479 | |
DOMANCY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 132 | 0 | |
DOMESSIN [SAVOIE] | ![]() | (1890-2019) | 531 | 378 | |
DOUCY [SAVOIE] | ![]() | (1972-1982) | 3 | 0 | |
DOUCY-EN-BAUGES [SAVOIE] | ![]() | (1803-2018) | 1.266 | 1.112 | |
DOUSSARD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1736-2019) | 2.782 | 1.665 | |
DOUVAINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1730-2019) | 585 | 71 | |
DRAILLANT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1625-2019) | 2.566 | 1.626 | |
DROISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-2019) | 550 | 250 | |
DRUMETTAZ-CLARAFOND [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 138 | 0 | |
DUINGT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-2018) | 620 | 437 | |
DULLIN [SAVOIE] | ![]() | (1972-2012) | 26 | 0 | |
ÉCOLE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 81 | 0 | |
ÉLOISE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 83 | 0 | |
ENTREMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1675-2018) | 3.031 | 2.168 | |
ENTREMONT-LE-VIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 95 | 0 | |
ENTREVERNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1841-2018) | 243 | 219 | |
ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1746-1860) | 604 | 440 | |
EPAGNY METZ-TESSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 4.167 | 0 | |
ÉPERSY [SAVOIE] | ![]() | (1970-2015) | 36 | 0 | |
ÉPIERRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 101 | 0 | |
ÉSERY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-1984) | 5 | 0 | |
ESSERT-ROMAND [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 67 | 0 | |
ESSERTS-BLAY [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 195 | 0 | |
ESSERTS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1973-1977) | 2 | 0 | |
ÉTABLE [SAVOIE] | ![]() | (1974-2016) | 39 | 0 | |
ETAUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 114 | 0 | |
ÉTERCY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 38 | 0 | |
ÉTREMBIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1776-2019) | 160 | 3 | |
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-2019) | 2.867 | 2.700 | |
ÉVIRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1672-2016) | 2.438 | 1.371 | |
EXCENEVEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1797-2017) | 542 | 372 | |
FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1603-2019) | 580 | 276 | |
FAVERGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 1.159 | 0 | |
FEIGÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1777-2018) | 102 | 4 | |
FEISSONS-SUR-ISÈRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 73 | 0 | |
FEISSONS-SUR-SALINS [SAVOIE] | ![]() | (1978-2003) | 10 | 0 | |
FERRIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1768-1982) | 87 | 34 | |
FESSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1627-2019) | 2.501 | 1.453 | |
FÉTERNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1730-2019) | 4.065 | 3.069 | |
FILLINGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1668-2019) | 5.736 | 3.945 | |
FILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1799-1812) | 80 | 64 | |
FLEYRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1788) | 942 | 767 | |
FLUMET [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 598 | 0 | |
FONTAINE-LE-PUITS [SAVOIE] | ![]() | (1976-2014) | 14 | 0 | |
FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2018) | 90 | 0 | |
FOURNEAUX [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 108 | 0 | |
FRANCIN [SAVOIE] | ![]() | (1970-2018) | 72 | 0 | |
FRANCLENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1779-2019) | 239 | 171 | |
FRANGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2019) | 2.367 | 1.652 | |
FRENEY [SAVOIE] | ![]() | (1971-2004) | 37 | 0 | |
FRÉTERIVE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 63 | 0 | |
FRONTENEX [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 208 | 0 | |
GAILLARD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1777-2019) | 1.152 | 353 | |
GENÈVE [SUISSE] | ![]() | (1801-1808) | 2 | 0 | |
GERBAIX [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 29 | 0 | |
GIEZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2016) | 49 | 0 | |
GILLY-SUR-ISÈRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 173 | 0 | |
GLIÈRES-VAL-DE-BORNE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 160 | 0 | |
GRANIER [SAVOIE] | ![]() | (1971-2012) | 49 | 0 | |
GRESIN [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 38 | 0 | |
GRÉSY-SUR-AIX [SAVOIE] | ![]() | (1871-2019) | 953 | 747 | |
GRÉSY-SUR-ISÈRE [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 100 | 0 | |
GRIGNON [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 134 | 0 | |
GROISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1687-2019) | 960 | 444 | |
GRUFFY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1813-2019) | 1.288 | 720 | |
HABÈRE-LULLIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1785-2019) | 852 | 534 | |
HABÈRE-POCHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1804-2018) | 277 | 82 | |
HABÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1784) | 295 | 165 | |
HAUTE-SAVOIE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-1971) | 1 | 0 | |
HAUTECOUR [SAVOIE] | ![]() | (1972-2018) | 27 | 0 | |
HAUTELUCE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 215 | 0 | |
HAUTEVILLE [SAVOIE] | ![]() | (1667-2019) | 2.025 | 1.608 | |
HAUTEVILLE-SUR-FIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-2019) | 523 | 352 | |
HERMANCE [SUISSE] | ![]() | (1662-1815) | 1.468 | 643 | |
HERMILLON [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 156 | 0 | |
HÉRY-SUR-ALBY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 71 | 0 | |
JACOB-BELLECOMBETTE [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 595 | 0 | |
JARRIER [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 65 | 0 | |
JARSY [SAVOIE] | ![]() | (1974-2018) | 71 | 0 | |
JONGIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 36 | 0 | |
JONZIER-ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1696-2019) | 1.339 | 708 | |
JUVIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2019) | 75 | 13 | |
LA BALME [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 44 | 0 | |
LA BALME-DE-SILLINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1979-2015) | 7 | 0 | |
LA BALME-DE-THUY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2017) | 73 | 0 | |
LA BÂTHIE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 294 | 0 | |
LA BAUCHE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 26 | 0 | |
LA BAUME [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1854-2018) | 934 | 857 | |
LA BIOLLE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 166 | 0 | |
LA BRIDOIRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 127 | 0 | |
LA CHAMBRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 436 | 0 | |
LA CHAPELLE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 62 | 0 | |
LA CHAPELLE-BLANCHE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 71 | 0 | |
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1799-2019) | 1.043 | 764 | |
LA CHAPELLE-DU-MONT-DU-CHAT [SAVOIE] | ![]() | (1972-2009) | 13 | 0 | |
LA CHAPELLE-RAMBAUD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1972-2014) | 16 | 0 | |
LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN [SAVOIE] | ![]() | (1972-2018) | 14 | 0 | |
LA CHAPELLE-SAINT-MAURICE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2016) | 15 | 0 | |
LA CHAVANNE [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 32 | 0 | |
LA CLUSAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-2019) | 687 | 208 | |
LA COMPÔTE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 64 | 0 | |
LA CÔTE-D'AIME [SAVOIE] | ![]() | (1970-2015) | 68 | 0 | |
LA CÔTE-D'ARBROZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1722-2017) | 2.382 | 2.018 | |
LA CROIX-DE-LA-ROCHETTE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 27 | 0 | |
LA FORCLAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1663-2019) | 1.275 | 983 | |
LA GIETTAZ [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 110 | 0 | |
LA MOTTE-EN-BAUGES [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 65 | 0 | |
LA MOTTE-SERVOLEX [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 1.237 | 0 | |
LA MURAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-2019) | 1.086 | 1.000 | |
LA PERRIÈRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2016) | 48 | 0 | |
LA RAVOIRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 434 | 0 | |
LA RIVIÈRE-ENVERSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1770-2019) | 1.545 | 989 | |
LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1803-2019) | 4.063 | 1.526 | |
LA ROCHETTE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 850 | 0 | |
LA TABLE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 56 | 0 | |
LA THUILE [SAVOIE] | ![]() | (1973-2015) | 39 | 0 | |
LA TOUR [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1735-2019) | 4.835 | 916 | |
LA TOUVIÈRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1623-1793) | 1.001 | 424 | |
LA TRINITÉ [SAVOIE] | ![]() | (1682-2019) | 3.903 | 2.986 | |
LA VERNAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-2019) | 197 | 133 | |
LA-BALME-DE-SILLINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 195 | 0 | |
LAISSAUD [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 72 | 0 | |
LANCY [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 152 | 56 | |
LANDRY [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 69 | 0 | |
LANSLEBOURG-MONT-CENIS [SAVOIE] | ![]() | (1971-2016) | 130 | 0 | |
