Bienvenue dans notre base
Utiliser les différents modes de recherche :
* La Recherche directe : Tape tout le nom ou une partie...
* La Recherche avancée :
- Utilise la comparaison "sonore", une entrée Gaillard te sortira également des résultats Galliard ou même Guelliard et Gueillard !
- Tu peux rechercher tous les enfants d'un couple
* La recherche par les communes : sur cette page, clique dans le type d'actes souhaités sur la commune de ton choix et laisse-toi guider par les noms de famille !
* La Recherche par années : : Clique sur les traits au bout du nom de la commune.
ATTENTION :
Tous les liens des archives de Haute-Savoie ont été modifiés suite à leur dernière mise à jour.
Donc plus aucun de ceux que nous avons faits ne fonctionne.
Nous allons avoir besoin de temps pour savoir la meilleure suite à donner à ce gros souci.
Pour voir les photos, il faut aller sur le site des archives de Haute-Savoie avec les éléments donnés par le relevé : cote et date.
Pour vérifier si l'absence d'actes pour certaines années est due à des lacunes ou au fait que les registres ne sont pas encore saisis, consulte la fiche de la commune en retournant sur notre site via le bouton "retour vers le site".
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V YLocalité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | (1654-2023) | 8.437 | 5.806 | ||
AIGUEBELETTE-LE-LAC [SAVOIE] | (1880-2022) | 165 | 123 | ||
AIGUEBELLE [SAVOIE] | (1971-2018) | 600 | 0 | ||
AIGUEBLANCHE [SAVOIE] | (1970-2023) | 446 | 0 | ||
AILLON-LE-JEUNE [SAVOIE] | (1884-2023) | 262 | 172 | ||
AILLON-LE-VIEUX [SAVOIE] | (1874-2023) | 313 | 246 | ||
AIME [SAVOIE] | (1971-2023) | 571 | 0 | ||
AIRE-LA-VILLE [SUISSE] | (1773-1780) | 28 | 18 | ||
AITON [SAVOIE] | (1972-2023) | 219 | 0 | ||
AIX-LES-BAINS [SAVOIE] | (1902-2023) | 18.561 | 386 | ||
ALBENS [SAVOIE] | (1861-2023) | 1.632 | 1.264 | ||
ALBERTVILLE [SAVOIE] | (1970-2023) | 13.656 | 0 | ||
ALBIEZ-LE-JEUNE [SAVOIE] | (1972-2021) | 18 | 0 | ||
ALBIEZ-MONTROND [SAVOIE] | (1972-2023) | 96 | 0 | ||
ALBY-SUR-CHÉRAN [HAUTE-SAVOIE] | (1884-2023) | 424 | 285 | ||
ALEX [HAUTE-SAVOIE] | (1691-2023) | 3.000 | 1.854 | ||
ALLÈVES [HAUTE-SAVOIE] | (1796-2023) | 396 | 260 | ||
ALLINGES [HAUTE-SAVOIE] | (1620-2023) | 3.271 | 975 | ||
ALLONDAZ [SAVOIE] | (1873-2022) | 91 | 71 | ||
ALLONZIER-LA-CAILLE [HAUTE-SAVOIE] | (1721-2023) | 643 | 161 | ||
AMANCY [HAUTE-SAVOIE] | (1793-2023) | 533 | 337 | ||
AMBILLY [HAUTE-SAVOIE] | (1862-2023) | 14.543 | 825 | ||
ANDILLY [HAUTE-SAVOIE] | (1780-2023) | 92 | 5 | ||
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | (1634-2023) | 43.299 | 5.416 | ||
ANNECY-LE-VIEUX [HAUTE-SAVOIE] | (1600-2016) | 7.037 | 4.310 | ||
ANNEMASSE [HAUTE-SAVOIE] | (1780-2023) | 10.793 | 4.322 | ||
ANTHY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | (1698-2023) | 771 | 230 | ||
APREMONT [SAVOIE] | (1736-2023) | 3.464 | 2.846 | ||
ARÂCHES-LA-FRASSE [HAUTE-SAVOIE] | (1971-2023) | 266 | 0 | ||
ARBIN [SAVOIE] | (1974-2022) | 71 | 0 | ||
ARBUSIGNY [HAUTE-SAVOIE] | (1664-2023) | 1.242 | 831 | ||
ARCHAMPS [HAUTE-SAVOIE] | (1702-2023) | 2.558 | 1.858 | ||
ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | (1689-1780) | 150 | 58 | ||
ARENTHON [HAUTE-SAVOIE] | (1694-2023) | 3.355 | 1.934 | ||
ARGENTIÈRE [HAUTE-SAVOIE] | (1724-1860) | 1.280 | 871 | ||
ARGENTINE [SAVOIE] | (1971-2023) | 182 | 0 | ||
ARGONAY [HAUTE-SAVOIE] | (1972-2023) | 2.463 | 0 | ||
ARITH [SAVOIE] | (1871-2022) | 355 | 277 | ||
ARMOY [HAUTE-SAVOIE] | (1802-2023) | 403 | 236 | ||
ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME [HAUTE-SAVOIE] | (1654-2023) | 1.260 | 536 | ||
ARVILLARD [SAVOIE] | (1972-2023) | 150 | 0 | ||
ATTIGNAT-ONCIN [SAVOIE] | (1971-2023) | 68 | 0 | ||
AUSSOIS [SAVOIE] | (1972-2023) | 95 | 0 | ||
AVIERNOZ [HAUTE-SAVOIE] | (1774-2016) | 817 | 550 | ||
AVREGNY [HAUTE-SAVOIE] | (1713-1765) | 164 | 72 | ||
AVRESSIEUX [SAVOIE] | (1972-2023) | 64 | 0 | ||
AVRIEUX [SAVOIE] | (1970-2023) | 42 | 0 | ||
AVUSY [SUISSE] | (1001-1780) | 60 | 12 | ||
AYN [SAVOIE] | (1973-2022) | 59 | 0 | ||
AYSE [HAUTE-SAVOIE] | (1845-2023) | 1.058 | 880 | ||
BALLAISON [HAUTE-SAVOIE] | (1790-2023) | 1.902 | 1.406 | ||
BALMONT [HAUTE-SAVOIE] | (1971-1982) | 4 | 0 | ||
BARBERAZ [SAVOIE] | (1971-2023) | 327 | 0 | ||
BARBY [SAVOIE] | (1971-2023) | 487 | 0 | ||
BASSENS [SAVOIE] | (1880-2023) | 2.376 | 1.272 | ||
BASSY [HAUTE-SAVOIE] | (1972-2023) | 67 | 0 | ||
BEAUFORT [SAVOIE] | (1970-2023) | 631 | 0 | ||
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | (1699-2023) | 2.554 | 1.857 | ||
BELLECOMBE-EN-BAUGES [SAVOIE] | (1702-2023) | 2.822 | 1.501 | ||
BELLENTRE [SAVOIE] | (1970-2015) | 87 | 0 | ||
BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE] | (1711-2023) | 2.584 | 1.282 | ||
BELMONT-TRAMONET [SAVOIE] | (1972-2023) | 84 | 0 | ||
BERNEX [HAUTE-SAVOIE] | (1971-2023) | 220 | 0 | ||
BERNEX [SUISSE] | (1001-1780) | 116 | 61 | ||
BESSANS [SAVOIE] | (1971-2022) | 71 | 0 | ||
BETTON-BETTONET [SAVOIE] | (1657-2023) | 2.074 | 1.480 | ||
BILLIÈME [SAVOIE] | (1971-2023) | 44 | 0 | ||
BLOYE [HAUTE-SAVOIE] | (1779-2019) | 805 | 615 | ||
BLUFFY [HAUTE-SAVOIE] | (1973-2023) | 39 | 0 | ||
BOËGE [HAUTE-SAVOIE] | (1720-2023) | 3.055 | 1.854 | ||
BOGÈVE [HAUTE-SAVOIE] | (1762-2022) | 539 | 226 | ||
BONNE [HAUTE-SAVOIE] | (1765-2023) | 318 | 12 | ||
BONNEGUÊTE [HAUTE-SAVOIE] | (1972-1972) | 1 | 0 | ||
BONNEVAL [SAVOIE] | (1971-2018) | 34 | 0 | ||
BONNEVAL-SUR-ARC [SAVOIE] | (1972-2022) | 92 | 0 | ||
BONNEVAUX [HAUTE-SAVOIE] | (1778-2022) | 81 | 12 | ||
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE] | (1798-2023) | 5.768 | 7 | ||
BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | (1797-2023) | 2.876 | 2.091 | ||
BONVILLARD [SAVOIE] | (1971-2022) | 52 | 0 | ||
BONVILLARET [SAVOIE] | (1973-2020) | 26 | 0 | ||
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE] | (1781-2023) | 837 | 648 | ||
BOURDEAU [SAVOIE] | (1970-2023) | 69 | 0 | ||
BOURG-SAINT-MAURICE [SAVOIE] | (1970-2023) | 3.590 | 0 | ||
BOURGET-EN-HUILE [SAVOIE] | (1975-2017) | 21 | 0 | ||
BOURGNEUF [SAVOIE] | (1974-2022) | 63 | 0 | ||
BOUSSY [HAUTE-SAVOIE] | (1774-2021) | 611 | 382 | ||
BOZEL [SAVOIE] | (1971-2023) | 438 | 0 | ||
BRAMANS [SAVOIE] | (1970-2016) | 65 | 0 | ||
BRENS [HAUTE-SAVOIE] | (1694-1910) | 1.025 | 733 | ||
BRENTHONNE [HAUTE-SAVOIE] | (1971-2023) | 106 | 0 | ||
BRIDES-LES-BAINS [SAVOIE] | (1971-2023) | 85 | 0 | ||
BRISON-SAINT-INNOCENT [SAVOIE] | (1971-2023) | 453 | 0 | ||
BRIZON [HAUTE-SAVOIE] | (1668-2022) | 1.513 | 1.050 | ||
BURDIGNIN [HAUTE-SAVOIE] | (1688-2023) | 1.216 | 477 | ||
CAROUGE [SUISSE] | (1780-1810) | 22 | 9 | ||
CERCIER [HAUTE-SAVOIE] | (1780-2021) | 564 | 248 | ||
CERNEX [HAUTE-SAVOIE] | (1780-2023) | 806 | 654 | ||
CERVENS [HAUTE-SAVOIE] | (1711-2023) | 2.266 | 1.407 | ||
CÉSARCHES [SAVOIE] | (1971-2022) | 32 | 0 | ||
CESSENS [SAVOIE] | (1742-2015) | 1.500 | 1.329 | ||
CEVINS [SAVOIE] | (1971-2023) | 78 | 0 | ||
CHAINAZ-LES-FRASSES [HAUTE-SAVOIE] | (1738-2023) | 1.580 | 1.265 | ||
CHALLES-LES-EAUX [SAVOIE] | (1971-2023) | 2.547 | 0 | ||
CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE] | (1633-2023) | 1.844 | 1.344 | ||
CHAMBÉRY [SAVOIE] | (1853-2023) | 69.221 | 9.665 | ||
CHAMONIX-MONT-BLANC [HAUTE-SAVOIE] | (1969-2023) | 4.234 | 0 | ||
CHAMOUSSET [SAVOIE] | (1970-2021) | 61 | 0 | ||
CHAMOUX-SUR-GELON [SAVOIE] | (1971-2023) | 103 | 0 | ||
CHAMP-LAURENT [SAVOIE] | (1972-2010) | 11 | 0 | ||
CHAMPAGNEUX [SAVOIE] | (1970-2023) | 100 | 0 | ||
CHAMPAGNY-EN-VANOISE [SAVOIE] | (1971-2023) | 127 | 0 | ||
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | (1814-2023) | 1.290 | 1.099 | ||
CHANAZ [SAVOIE] | (1971-2023) | 84 | 0 | ||
CHANCY [SUISSE] | (1779-1779) | 1 | 1 | ||
CHAPEIRY [HAUTE-SAVOIE] | (1691-2023) | 435 | 201 | ||
CHARVONNEX [HAUTE-SAVOIE] | (1816-2022) | 497 | 324 | ||
CHÂTEAUNEUF [SAVOIE] | (1972-2023) | 92 | 0 | ||
CHÂTEL [HAUTE-SAVOIE] | (1774-2023) | 1.046 | 546 | ||
CHÂTILLON-SUR-CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | (1971-2023) | 121 | 0 | ||
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | (1610-2023) | 1.827 | 1.595 | ||
CHAVANNAZ [HAUTE-SAVOIE] | (1780-2023) | 27 | 3 | ||
CHAVANOD [HAUTE-SAVOIE] | (1971-2023) | 569 | 0 | ||
CHÊNE-BOURG [SUISSE] | (1774-1780) | 217 | 167 | ||
CHÊNE-EN-SEMINE [HAUTE-SAVOIE] | (1694-2021) | 923 | 541 | ||
CHÊNEX [HAUTE-SAVOIE] | (1714-2023) | 777 | 482 | ||
CHENS-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | (1971-2023) | 125 | 0 | ||
CHESSENAZ [HAUTE-SAVOIE] | (168-2022) | 203 | 49 | ||
CHEVALINE [HAUTE-SAVOIE] | (1773-2022) | 425 | 22 | ||
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | (1001-2022) | 4.092 | 2.737 | ||
CHEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | (1780-2021) | 759 | 690 | ||
CHIGNIN [SAVOIE] | (1971-2023) | 109 | 0 | ||
CHILLY [HAUTE-SAVOIE] | (1001-2023) | 640 | 396 | ||
CHINDRIEUX [SAVOIE] | (1970-2023) | 275 | 0 | ||
CHOISY [HAUTE-SAVOIE] | (1624-2023) | 3.439 | 2.420 | ||
CHOULEX [SUISSE] | (1774-1780) | 45 | 27 | ||
CLARAFOND-ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | (1780-2021) | 70 | 2 | ||
CLERMONT [HAUTE-SAVOIE] | (1774-2022) | 722 | 520 | ||
CLÉRY [SAVOIE] | (1972-2023) | 47 | 0 | ||
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | (1629-2023) | 12.098 | 6.455 | ||
COGNIN [SAVOIE] | (1971-2023) | 690 | 0 | ||
COHENNOZ [SAVOIE] | (1973-2023) | 35 | 0 | ||
COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER [SAVOIE] | (1674-2023) | 6.634 | 5.023 | ||
COLLONGE-BELLERIVE [SUISSE] | (1774-1780) | 57 | 48 | ||
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | (1672-2023) | 2.674 | 1.544 | ||
COMBLOUX [HAUTE-SAVOIE] | (1970-2023) | 294 | 0 | ||
COMPESIÈRES [SUISSE] | (1774-1821) | 385 | 214 | ||
CONFIGNON [SUISSE] | (1773-1780) | 49 | 22 | ||
CONJUX [SAVOIE] | (1971-2023) | 37 | 0 | ||
CONS-SAINTE-COLOMBE [HAUTE-SAVOIE] | (1732-2014) | 140 | 50 | ||
CONTAMINE-SARZIN [HAUTE-SAVOIE] | (1745-2022) | 859 | 410 | ||
CONTAMINE-SUR-ARVE [HAUTE-SAVOIE] | (1970-2023) | 6.535 | 0 | ||
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE] | (1780-2023) | 546 | 266 | ||
CORBEL [SAVOIE] | (1973-2023) | 26 | 0 | ||
CORDON [HAUTE-SAVOIE] | (1748-2022) | 1.268 | 818 | ||
CORNIER [HAUTE-SAVOIE] | (1697-2023) | 2.584 | 1.778 | ||
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | (1734-2017) | 2.680 | 1.562 | ||
CRANVES-SALES [HAUTE-SAVOIE] | (1970-2023) | 326 | 0 | ||
CREMPIGNY-BONNEGUÊTE [HAUTE-SAVOIE] | (1970-2022) | 17 | 0 | ||
CREST-VOLAND [SAVOIE] | (1971-2023) | 84 | 0 | ||
CRUET [SAVOIE] | (1971-2022) | 118 | 0 | ||
CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE] | (1698-2023) | 4.076 | 1.647 | ||
CURIENNE [SAVOIE] | (1974-2023) | 41 | 0 | ||
CUSY [HAUTE-SAVOIE] | (1802-2023) | 2.651 | 2.018 | ||
CUVAT [HAUTE-SAVOIE] | (1705-2022) | 545 | 306 | ||
DÉCÈS INSEE [FRANCE] | (1928-2023) | 84.394 | 0 | ||
DEMI-QUARTIER [HAUTE-SAVOIE] | (1796-2022) | 1.467 | 1.259 | ||
DESINGY [HAUTE-SAVOIE] | (1773-2023) | 146 | 11 | ||
DÉTRIER [SAVOIE] | (1972-2023) | 48 | 0 | ||
DINGY-EN-VUACHE [HAUTE-SAVOIE] | (1780-2023) | 56 | 5 | ||
DINGY-SAINT-CLAIR [HAUTE-SAVOIE] | (1693-2023) | 4.155 | 3.035 | ||
DOMANCY [HAUTE-SAVOIE] | (1970-2023) | 148 | 0 | ||
DOMESSIN [SAVOIE] | (1842-2023) | 2.375 | 2.170 | ||
DOUCY [SAVOIE] | (1972-1982) | 3 | 0 | ||
DOUCY-EN-BAUGES [SAVOIE] | (1803-2022) | 1.269 | 1.112 | ||
DOUSSARD [HAUTE-SAVOIE] | (1736-2023) | 2.830 | 1.665 | ||
DOUVAINE [HAUTE-SAVOIE] | (1730-2023) | 627 | 71 | ||
DRAILLANT [HAUTE-SAVOIE] | (1001-2023) | 2.573 | 1.626 | ||
DROISY [HAUTE-SAVOIE] | (1624-2022) | 551 | 250 | ||
DRUMETTAZ-CLARAFOND [SAVOIE] | (1971-2023) | 151 | 0 | ||
DUINGT [HAUTE-SAVOIE] | (1793-2023) | 636 | 437 | ||
DULLIN [SAVOIE] | (1972-2022) | 27 | 0 | ||
ÉCOLE [SAVOIE] | (1971-2022) | 84 | 0 | ||
ÉLOISE [HAUTE-SAVOIE] | (1794-2023) | 220 | 113 | ||
ENTREMONT [HAUTE-SAVOIE] | (1675-2018) | 3.031 | 2.168 | ||
ENTREMONT-LE-VIEUX [SAVOIE] | (1970-2023) | 106 | 0 | ||
ENTREVERNES [HAUTE-SAVOIE] | (1841-2023) | 249 | 219 | ||
ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | (1746-2021) | 1.749 | 440 | ||
EPAGNY METZ-TESSY [HAUTE-SAVOIE] | (1970-2023) | 7.620 | 0 | ||
ÉPERSY [SAVOIE] | (1970-2015) | 36 | 0 | ||
ÉPIERRE [SAVOIE] | (1971-2023) | 108 | 0 | ||
ÉSERY [HAUTE-SAVOIE] | (1794-1984) | 313 | 166 | ||
ESSERT-ROMAND [HAUTE-SAVOIE] | (1971-2023) | 71 | 0 | ||
ESSERTS-BLAY [SAVOIE] | (1971-2023) | 219 | 0 | ||
ESSERTS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | (1973-1977) | 2 | 0 | ||
ÉTABLE [SAVOIE] | (1974-2016) | 39 | 0 | ||
ETAUX [HAUTE-SAVOIE] | (1970-2023) | 128 | 0 | ||
ÉTERCY [HAUTE-SAVOIE] | (1972-2023) | 42 | 0 | ||
ÉTREMBIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | (1776-2023) | 927 | 676 | ||
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | (1624-2023) | 11.153 | 7.719 | ||
ÉVIRES [HAUTE-SAVOIE] | (1672-2016) | 2.438 | 1.371 | ||
EXCENEVEX [HAUTE-SAVOIE] | (1797-2023) | 555 | 372 | ||
FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE] | (1603-2022) | 581 | 276 | ||
FAVERGES [HAUTE-SAVOIE] | (1971-2023) | 1.353 | 0 | ||
FEIGÈRES [HAUTE-SAVOIE] | (1777-2023) | 115 | 4 | ||
FEISSONS-SUR-ISÈRE [SAVOIE] | (1971-2018) | 73 | 0 | ||
FEISSONS-SUR-SALINS [SAVOIE] | (1978-2023) | 14 | 0 | ||
FERRIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | (1768-1982) | 87 | 34 | ||
FESSY [HAUTE-SAVOIE] | (1627-2022) | 2.506 | 1.453 | ||
FÉTERNES [HAUTE-SAVOIE] | (1730-2023) | 5.153 | 4.141 | ||
FILLINGES [HAUTE-SAVOIE] | (1668-2023) | 5.757 | 3.945 | ||
FILLY [HAUTE-SAVOIE] | (1799-1812) | 80 | 64 | ||
FLEYRIER [HAUTE-SAVOIE] | (1773-1788) | 942 | 767 | ||
FLUMET [SAVOIE] | (1970-2023) | 667 | 0 | ||
FONTAINE-LE-PUITS [SAVOIE] | (1976-2014) | 14 | 0 | ||
FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE [SAVOIE] | (1970-2023) | 99 | 0 | ||
FOURNEAUX [SAVOIE] | (1972-2023) | 115 | 0 | ||
FRANCIN [SAVOIE] | (1970-2018) | 72 | 0 | ||
FRANCLENS [HAUTE-SAVOIE] | (1779-2022) | 244 | 171 | ||
FRANGY [HAUTE-SAVOIE] | (1780-2023) | 2.486 | 1.652 | ||
FRENEY [SAVOIE] | (1971-2023) | 41 | 0 | ||
FRÉTERIVE [SAVOIE] | (1971-2023) | 73 | 0 | ||
FRONTENEX [SAVOIE] | (1972-2023) | 293 | 0 | ||
GAILLARD [HAUTE-SAVOIE] | (1777-2023) | 1.319 | 353 | ||
GENÈVE [SUISSE] | (1801-1808) | 2 | 0 | ||
GERBAIX [SAVOIE] | (1971-2019) | 29 | 0 | ||
GIEZ [HAUTE-SAVOIE] | (1971-2023) | 58 | 0 | ||
GILLY-SUR-ISÈRE [SAVOIE] | (1971-2023) | 200 | 0 | ||
GLIÈRES-VAL-DE-BORNE [HAUTE-SAVOIE] | (1970-2023) | 177 | 0 | ||
GRANIER [SAVOIE] | (1971-2012) | 49 | 0 | ||
GRESIN [SAVOIE] | (1971-2018) | 38 | 0 | ||
GRÉSY-SUR-AIX [SAVOIE] | (1871-2023) | 977 | 747 | ||
GRÉSY-SUR-ISÈRE [SAVOIE] | (1972-2023) | 108 | 0 | ||
GRIGNON [SAVOIE] | (1970-2023) | 149 | 0 | ||
GROISY [HAUTE-SAVOIE] | (1687-2023) | 1.045 | 444 | ||
GRUFFY [HAUTE-SAVOIE] | (1813-2023) | 1.388 | 720 | ||
HABÈRE-LULLIN [HAUTE-SAVOIE] | (1785-2023) | 862 | 534 | ||
HABÈRE-POCHE [HAUTE-SAVOIE] | (1804-2023) | 293 | 82 | ||
HABÈRES [HAUTE-SAVOIE] | (1773-1784) | 295 | 165 | ||
HAUTE-SAVOIE [HAUTE-SAVOIE] | (1932-1971) | 2 | 1 | ||
HAUTECOUR [SAVOIE] | (1972-2023) | 30 | 0 | ||
HAUTELUCE [SAVOIE] | (1970-2022) | 230 | 0 | ||
HAUTEVILLE [SAVOIE] | (1667-2023) | 2.027 | 1.608 | ||
HAUTEVILLE-SUR-FIER [HAUTE-SAVOIE] | (1814-2023) | 532 | 352 | ||
HERMANCE [SUISSE] | (1662-1815) | 1.468 | 643 | ||
HERMILLON [SAVOIE] | (1971-2023) | 166 | 0 | ||
HÉRY-SUR-ALBY [HAUTE-SAVOIE] | (1970-2023) | 83 | 0 | ||
JACOB-BELLECOMBETTE [SAVOIE] | (1972-2023) | 811 | 0 | ||
JARRIER [SAVOIE] | (1971-2023) | 72 | 0 | ||
JARSY [SAVOIE] | (1974-2022) | 75 | 0 | ||
JONGIEUX [SAVOIE] | (1971-2022) | 37 | 0 | ||
JONZIER-ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | (1696-2023) | 1.341 | 708 | ||
JUVIGNY [HAUTE-SAVOIE] | (1774-2023) | 82 | 13 | ||
LA BALME [SAVOIE] | (1971-2023) | 45 | 0 | ||
LA BALME-DE-SILLINGY [HAUTE-SAVOIE] | (1979-2023) | 33 | 0 | ||
LA BALME-DE-THUY [HAUTE-SAVOIE] | (1716-2022) | 862 | 537 | ||
LA BÂTHIE [SAVOIE] | (1971-2023) | 339 | 0 | ||
LA BAUCHE [SAVOIE] | (1971-2021) | 28 | 0 | ||
LA BAUME [HAUTE-SAVOIE] | (1854-2021) | 940 | 857 | ||
LA BIOLLE [SAVOIE] | (1971-2023) | 175 | 0 | ||
LA BRIDOIRE [SAVOIE] | (1971-2023) | 138 | 0 | ||
LA CHAMBRE [SAVOIE] | (1971-2023) | 532 | 0 | ||
LA CHAPELLE [SAVOIE] | (1970-2021) | 64 | 0 | ||
LA CHAPELLE-BLANCHE [SAVOIE] | (1971-2023) | 77 | 0 | ||
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | (1799-2023) | 1.056 | 764 | ||
LA CHAPELLE-DU-MONT-DU-CHAT [SAVOIE] | (1972-2022) | 14 | 0 | ||
LA CHAPELLE-RAMBAUD [HAUTE-SAVOIE] | (1972-2020) | 17 | 0 | ||
LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN [SAVOIE] | (1972-2018) | 14 | 0 | ||
LA CHAPELLE-SAINT-MAURICE [HAUTE-SAVOIE] | (1971-2023) | 16 | 0 | ||
LA CHAVANNE [SAVOIE] | (1972-2023) | 40 | 0 | ||
LA CLUSAZ [HAUTE-SAVOIE] | (1773-2023) | 721 | 208 | ||
LA COMPÔTE [SAVOIE] | (1971-2022) | 68 | 0 | ||
LA CÔTE-D'AIME [SAVOIE] | (1970-2015) | 68 | 0 | ||
LA CÔTE-D'ARBROZ [HAUTE-SAVOIE] | (1722-2023) | 2.385 | 2.018 | ||
LA CROIX-DE-LA-ROCHETTE [SAVOIE] | (1971-2023) | 28 | 0 | ||
LA FORCLAZ [HAUTE-SAVOIE] | (1663-2023) | 1.280 | 983 | ||
LA GIETTAZ [SAVOIE] | (1972-2023) | 115 | 0 | ||
LA LÉCHÈRE [SAVOIE] | (2020-2021) | 11 | 0 | ||
LA MOTTE-EN-BAUGES [SAVOIE] | (1971-2022) | 70 | 0 | ||
LA MOTTE-SERVOLEX [SAVOIE] | (1971-2023) | 1.453 | 0 | ||
LA MURAZ [HAUTE-SAVOIE] | (1861-2023) | 1.092 | 1.000 | ||
LA PERRIÈRE [SAVOIE] | (1971-2016) | 48 | 0 | ||
LA RAVOIRE [SAVOIE] | (1971-2023) | 497 | 0 | ||
LA RIVIÈRE-ENVERSE [HAUTE-SAVOIE] | (1770-2022) | 1.548 | 989 | ||
LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE] | (1803-2023) | 4.309 | 1.526 | ||
LA ROCHETTE [SAVOIE] | (1970-2023) | 965 | 0 | ||
LA TABLE [SAVOIE] | (1971-2022) | 60 | 0 | ||
LA THUILE [SAVOIE] | (1973-2022) | 40 | 0 | ||
LA TOUR [HAUTE-SAVOIE] | (1735-2023) | 5.733 | 916 | ||
LA TOUVIÈRE [HAUTE-SAVOIE] | (1623-1793) | 1.001 | 424 | ||
LA TRINITÉ [SAVOIE] | (1682-2022) | 3.905 | 2.986 | ||
LA VERNAZ [HAUTE-SAVOIE] | (1814-2021) | 198 | 133 | ||
LA-BALME-DE-SILLINGY [HAUTE-SAVOIE] | (1970-2019) | 195 | 0 | ||
LAISSAUD [SAVOIE] | (1972-2023) | 79 | 0 | ||
LANCY [SUISSE] | (1774-1780) | 152 | 56 | ||
LANDRY [SAVOIE] | (1972-2023) | 77 | 0 | ||
LANSLEBOURG-MONT-CENIS [SAVOIE] | (1971-2016) | 130 | 0 | ||
LANSLEVILLARD [SAVOIE] | (1971-2015) | 81 | 0 | ||
LARRINGES [HAUTE-SAVOIE] | (1793-2023) | 1.996 | 1.648 | ||
LATHUILE [HAUTE-SAVOIE] | (1838-2023) | 256 | 148 | ||
LE BIOT [HAUTE-SAVOIE] | (1652-2020) | 6.056 | 3.990 | ||
LE BOIS [SAVOIE] | (1972-2016) | 33 | 0 | ||
LE BOUCHET [HAUTE-SAVOIE] | (1879-2021) | 74 | 72 | ||
LE BOUCHET-MONT-CHARVIN [HAUTE-SAVOIE] | (1971-2023) | 49 | 0 | ||
LE BOURGET-DU-LAC [SAVOIE] | (1971-2023) | 310 | 0 | ||
LE CHÂTEL [SAVOIE] | (1974-2017) | 11 | 0 | ||
LE CHÂTELARD [SAVOIE] | (1972-2023) | 235 | 0 | ||
LE GRAND-BORNAND [HAUTE-SAVOIE] | (1767-2023) | 6.778 | 5.976 | ||
LE NOYER [SAVOIE] | (1971-2022) | 39 | 0 | ||
LE PETIT-BORNAND-LES-GLIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | (1756-2021) | 1.056 | 551 | ||
LE PONT-DE-BEAUVOISIN [SAVOIE] | (1971-2023) | 556 | 0 | ||
LE PONTET [SAVOIE] | (1975-2021) | 21 | 0 | ||
LE REPOSOIR [HAUTE-SAVOIE] | (1838-2023) | 250 | 171 | ||
LE SAPPEY [HAUTE-SAVOIE] | (1971-2023) | 48 | 0 | ||
LE VERNEIL [SAVOIE] | (1972-2021) | 27 | 0 | ||
LÉPIN-LE-LAC [SAVOIE] | (1970-2022) | 52 | 0 | ||
LES ALLUES [SAVOIE] | (1972-2023) | 255 | 0 | ||
LES AVANCHERS-VALMOREL [SAVOIE] | (1971-2023) | 90 | 0 | ||
LES CHAPELLES [SAVOIE] | (1971-2022) | 52 | 0 | ||
LES CHAVANNES-EN-MAURIENNE [SAVOIE] | (1972-2023) | 33 | 0 | ||
LES CLEFS [HAUTE-SAVOIE] | (1971-2022) | 81 | 0 | ||
LES CONTAMINES-MONTJOIE [HAUTE-SAVOIE] | (1838-2023) | 1.689 | 1.438 | ||
