Bienvenue dans notre base
Utiliser les différents modes de recherche :
* La Recherche directe : Tape tout le nom ou une partie...
* La Recherche avancée :
- Utilise la comparaison "sonore", une entrée Gaillard te sortira également des résultats Galliard ou même Guelliard et Gueillard !
- Tu peux rechercher tous les enfants d'un couple
* La recherche par les communes : sur cette page, clique dans le type d'actes souhaités sur la commune de ton choix et laisse-toi guider par les noms de famille !
* La Recherche par années : : Clique sur les traits au bout du nom de la commune.
ATTENTION :
Tous les liens des archives de Haute-Savoie ont été modifiés suite à leur dernière mise à jour.
Donc plus aucun de ceux que nous avons faits ne fonctionne.
Nous allons avoir besoin de temps pour savoir la meilleure suite à donner à ce gros souci.
Pour voir les photos, il faut aller sur le site des archives de Haute-Savoie avec les éléments donnés par le relevé : cote et date.
Pour vérifier si l'absence d'actes pour certaines années est due à des lacunes ou au fait que les registres ne sont pas encore saisis, consulte la fiche de la commune en retournant sur notre site via le bouton "retour vers le site".
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D É F G H J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
CAROUGE [SUISSE] | ![]() | (1779-1780) | 41 | 41 | |
CARTIGNY [SUISSE] | ![]() | (1779-1779) | 1 | 1 | |
CERCIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1837) | 1.042 | 1.042 | |
CERNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1837) | 911 | 911 | |
CERVENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1797-1919) | 1.592 | 1.588 | |
CHAINAZ-LES-FRASSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1738-1910) | 2.002 | 2.002 | |
CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1633-1890) | 1.486 | 1.485 | |
CHAMBÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1859-1860) | 2 | 2 | |
CHAMONIX-MONT-BLANC [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1870-1892) | 9 | 9 | |
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1700-1920) | 1.744 | 1.742 | |
CHAPEIRY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1721-1814) | 382 | 380 | |
CHARVONNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1816-1860) | 503 | 503 | |
CHÂTEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1860) | 923 | 923 | |
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1610-1860) | 1.334 | 1.333 | |
CHAVANNAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 6 | 6 | |
CHÊNE-BOURG [SUISSE] | ![]() | (1774-1797) | 332 | 331 | |
CHÊNE-EN-SEMINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1777-1860) | 1.022 | 1.020 | |
CHÊNE-THONEX [GENÈVE] | ![]() | (1786-1786) | 1 | 1 | |
CHÊNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1714-1890) | 1.010 | 1.010 | |
CHESSENAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1857) | 6 | 6 | |
CHEVALINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1814) | 45 | 45 | |
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1638-1910) | 5.429 | 5.428 | |
CHEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 8 | 8 | |
CHILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1803-1890) | 1.853 | 1.853 | |
CHOISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-1889) | 5.261 | 5.259 | |
CHOULEX [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 91 | 91 | |
CLARAFOND-ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 11 | 11 | |
CLERMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1775) | 9 | 9 | |
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1629-1892) | 11.305 | 11.297 | |
COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER [SAVOIE] | ![]() | (1674-1899) | 9.403 | 9.402 | |
COLLONGE-BELLERIVE [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 83 | 83 | |
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1672-1919) | 2.503 | 2.499 | |
COMPESIÈRES [SUISSE] | ![]() | (1773-1823) | 550 | 550 | |
CONFIGNON [SUISSE] | ![]() | (1773-1780) | 64 | 64 | |
CONS-SAINTE-COLOMBE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1732-1791) | 168 | 168 | |
CONTAMINE-SARZIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1731-1842) | 1.188 | 1.188 | |
CONTAMINE-SUR-ARVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1619-1689) | 839 | 839 | |
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1837) | 836 | 836 | |
CORDON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1738-1807) | 1.570 | 1.570 | |
CORNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1564-1901) | 2.921 | 2.919 | |
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1734-1919) | 3.007 | 2.995 | |
CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1860) | 1.006 | 1.006 | |
CUSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1795-1889) | 3.255 | 3.254 | |
CUVAT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1704-1732) | 138 | 138 | |
Mariages | |||||
CAROUGE [SUISSE] | ![]() | (1780-1780) | 10 | 10 | |
CELLIERS [SAVOIE] | ![]() | (1902-1902) | 4 | 4 | |
CERCIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1837) | 198 | 196 | |
CERNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1837) | 171 | 171 | |
CERVENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1797-1919) | 393 | 390 | |
CHAINAZ-LES-FRASSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1738-1910) | 426 | 403 | |
CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1634-1919) | 488 | 396 | |
CHAMBÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1836-1905) | 6.541 | 6.513 | |
CHAMPAGNY-EN-VANOISE [SAVOIE] | ![]() | (1902-1902) | 4 | 4 | |
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1907) | 335 | 334 | |
CHAPEIRY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1692-1815) | 83 | 68 | |
CHARVONNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1813-1919) | 296 | 292 | |
CHÂTEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1860) | 234 | 233 | |
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1611-1860) | 549 | 376 | |
CHÊNE-BOURG [SUISSE] | ![]() | (1774-1797) | 75 | 74 | |
CHÊNE-EN-SEMINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1860) | 201 | 194 | |
CHÊNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1715-1889) | 247 | 216 | |
CHESSENAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 3 | 3 | |
CHEVALINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1813) | 21 | 21 | |
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1638-1920) | 1.226 | 1.004 | |
CHEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 2 | 2 | |
CHILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1804-1890) | 397 | 394 | |
CHOISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1625-1860) | 800 | 725 | |
CHOULEX [SUISSE] | ![]() | (1773-1779) | 12 | 11 | |
CLARAFOND-ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 2 | 2 | |
CLERMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1774) | 5 | 5 | |
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1629-1890) | 2.329 | 1.793 | |
COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER [SAVOIE] | ![]() | (1674-1899) | 1.800 | 1.616 | |
COLLONGE-BELLERIVE [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 20 | 20 | |
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1673-1919) | 1.254 | 1.118 | |
COMPESIÈRES [SUISSE] | ![]() | (1774-1821) | 148 | 148 | |
CONFIGNON [SUISSE] | ![]() | (1773-1780) | 14 | 14 | |
CONS-SAINTE-COLOMBE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1732-1790) | 35 | 13 | |
CONTAMINE-SARZIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1745-1842) | 230 | 208 | |
CONTAMINE-SUR-ARVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1620-1738) | 587 | 359 | |
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1837) | 158 | 158 | |
CORDON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1723-1807) | 398 | 351 | |
CORNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1704-1901) | 525 | 477 | |
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1735-1902) | 593 | 538 | |
CRANVES-SALES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1674-1860) | 900 | 801 | |
CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1860) | 192 | 192 | |
CUSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1802-1889) | 657 | 615 | |
Décès & Sépultures | |||||
CAROUGE [SUISSE] | ![]() | (1780-1810) | 22 | 9 | |
CERCIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2019) | 559 | 248 | |
CERNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2016) | 802 | 654 | |
CERVENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1797-2019) | 1.787 | 1.294 | |
CÉSARCHES [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 29 | 0 | |
CESSENS [SAVOIE] | ![]() | (1972-2015) | 53 | 0 | |
CEVINS [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 74 | 0 | |
CHAINAZ-LES-FRASSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1738-2019) | 1.577 | 1.265 | |
CHALLES-LES-EAUX [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 1.763 | 0 | |
CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1633-2017) | 1.841 | 1.344 | |
CHAMBÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1853-2019) | 61.430 | 8.086 | |
CHAMONIX-MONT-BLANC [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1969-2019) | 3.926 | 0 | |
CHAMOUSSET [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 58 | 0 | |
CHAMOUX-SUR-GELON [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 91 | 0 | |
CHAMP-LAURENT [SAVOIE] | ![]() | (1972-2010) | 11 | 0 | |
CHAMPAGNEUX [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 94 | 0 | |
CHAMPAGNY-EN-VANOISE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 114 | 0 | |
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-2019) | 1.284 | 1.099 | |
CHANAZ [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 77 | 0 | |
CHANCY [SUISSE] | ![]() | (1779-1779) | 1 | 1 | |
CHAPEIRY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1691-2019) | 431 | 201 | |
CHARVONNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1816-2018) | 489 | 324 | |
CHÂTEAUNEUF [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 81 | 0 | |
CHÂTEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2019) | 1.029 | 546 | |
CHÂTILLON-SUR-CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 107 | 0 | |
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1610-2019) | 657 | 455 | |
CHAVANNAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2016) | 25 | 3 | |
CHAVANOD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 455 | 0 | |
CHÊNE-BOURG [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 217 | 167 | |
CHÊNE-EN-SEMINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2019) | 617 | 404 | |
CHÊNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1714-2019) | 774 | 482 | |
CHENS-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 112 | 0 | |
CHESSENAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2013) | 27 | 0 | |
CHEVALINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-2019) | 388 | 22 | |
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1638-2018) | 3.927 | 2.651 | |
CHEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2019) | 48 | 11 | |
CHIGNIN [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 99 | 0 | |
CHILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1803-2019) | 633 | 396 | |
CHINDRIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 246 | 0 | |
CHOISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-2018) | 3.435 | 2.420 | |
CHOULEX [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 45 | 27 | |
CLARAFOND-ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2017) | 66 | 2 | |
CLERMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2019) | 39 | 3 | |
CLÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 41 | 0 | |
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1629-2019) | 11.898 | 6.455 | |
COGNIN [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 591 | 0 | |
COHENNOZ [SAVOIE] | ![]() | (1973-2018) | 32 | 0 | |
COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER [SAVOIE] | ![]() | (1674-2019) | 6.628 | 5.023 | |
COLLONGE-BELLERIVE [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 57 | 48 | |
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1672-2019) | 2.546 | 1.544 | |
COMBLOUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 275 | 0 | |
COMPESIÈRES [SUISSE] | ![]() | (1774-1821) | 385 | 214 | |
CONFIGNON [SUISSE] | ![]() | (1773-1780) | 49 | 22 | |
CONJUX [SAVOIE] | ![]() | (1971-2012) | 34 | 0 | |
CONS-SAINTE-COLOMBE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1732-2014) | 140 | 50 | |
CONTAMINE-SARZIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1745-2018) | 854 | 410 | |
CONTAMINE-SUR-ARVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 4.164 | 0 | |
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2019) | 537 | 266 | |
CORBEL [SAVOIE] | ![]() | (1973-2018) | 23 | 0 | |
CORDON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1748-2019) | 1.258 | 818 | |
CORNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1697-2019) | 2.261 | 1.463 | |
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1734-2017) | 2.502 | 1.455 | |
CRANVES-SALES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 280 | 0 | |
CREMPIGNY-BONNEGUÊTE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2017) | 15 | 0 | |
CREST-VOLAND [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 81 | 0 | |
CRUET [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 111 | 0 | |
CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2019) | 1.530 | 721 | |
CURIENNE [SAVOIE] | ![]() | (1974-2019) | 40 | 0 | |
CUSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1802-2019) | 2.628 | 2.018 | |
CUVAT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1974-2019) | 45 | 0 | |
Divers : Abjuration | |||||
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1745-1834) | 4 | 3 | |
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1820-1821) | 2 | 2 | |
Divers : Actes divers | |||||
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1893-1901) | 2 | 2 | |
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1746-1746) | 1 | 0 | |
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1843-1843) | 1 | 1 | |
CORDON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1795-1795) | 4 | 0 | |
Divers : Capitation Espagnole | |||||
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1743-1743) | 378 | 79 | |
Divers : Consigne des mâles | |||||
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1726-1726) | 439 | 425 | |
Divers : Divers (Rectification) | |||||
CHAMBÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1888-1888) | 1 | 0 | |
Divers : Divorce | |||||
CERNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1803-1805) | 2 | 1 | |
CHAMBÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1885-1987) | 51 | 1 | |
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1907-1907) | 1 | 0 | |
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1906-1906) | 2 | 0 | |
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1797-1797) | 1 | 0 | |
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1905-1905) | 1 | 0 | |
CORNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1885-1887) | 2 | 1 | |
Divers : Enquête | |||||
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1878-1878) | 1 | 1 | |
Divers : Jugement | |||||
CHAMBÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1837-1890) | 7 | 2 | |
CHILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1881-1883) | 9 | 9 | |
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1880-1880) | 1 | 1 | |
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1904-1904) | 1 | 1 | |
Divers : Légitimation | |||||
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1901-1901) | 1 | 1 | |
Divers : Monuments aux Morts - plaques des églises - tombes | |||||
CERCIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1944) | 27 | 2 | |
CERNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1954) | 40 | 7 | |
CERVENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1945) | 29 | 0 | |
CEVINS [SAVOIE] | ![]() | (1914-1945) | 39 | 17 | |
CHAINAZ-LES-FRASSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1940) | 21 | 7 | |
CHALLES-LES-EAUX [SAVOIE] | ![]() | (1914-2005) | 62 | 18 | |
CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1941) | 42 | 7 | |
CHAMONIX-MONT-BLANC [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1961) | 144 | 0 | |
CHAMPAGNY-EN-VANOISE [SAVOIE] | ![]() | (1914-1940) | 28 | 16 | |
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1944) | 25 | 0 | |
CHANAZ [SAVOIE] | ![]() | (1914-1945) | 43 | 13 | |
CHAPEIRY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1918) | 19 | 5 | |
CHARVONNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1944) | 25 | 2 | |
CHÂTEAUNEUF [SAVOIE] | ![]() | (1914-1962) | 51 | 21 | |
CHÂTEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1945) | 126 | 0 | |
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1960) | 27 | 2 | |
CHAVANOD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1855-1959) | 39 | 0 | |
CHÊNE-EN-SEMINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1945) | 15 | 0 | |
CHENS-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1945) | 40 | 0 | |
CHESSENAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1940) | 9 | 1 | |
CHEVALINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1917) | 8 | 8 | |
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1944) | 34 | 0 | |
CHEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1987) | 44 | 0 | |
CHOISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1945) | 50 | 0 | |
CLARAFOND-ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1945) | 24 | 3 | |
CLERMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1943) | 27 | 0 | |
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1948) | 101 | 4 | |
COHENNOZ [SAVOIE] | ![]() | (1914-1919) | 14 | 8 | |
COMBLOUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1960) | 53 | 0 | |
CONJUX [SAVOIE] | ![]() | (1914-1940) | 9 | 6 | |
CONS-SAINTE-COLOMBE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1915-1945) | 6 | 0 | |
CONTAMINE-SARZIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1965) | 20 | 6 | |
CONTAMINE-SUR-ARVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1945) | 31 | 4 | |
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1919) | 24 | 6 | |
CORDON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1940) | 37 | 0 | |
CORNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1945) | 33 | 4 | |
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1952) | 93 | 1 | |
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1944-1944) | 1 | 0 | |
CREMPIGNY-BONNEGUÊTE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1918) | 14 | 1 | |
CREST-VOLAND [SAVOIE] | ![]() | (1914-1945) | 33 | 3 | |
CRUET [SAVOIE] | ![]() | (1914-1945) | 47 | 35 | |
CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1871-1945) | 98 | 0 | |
CUSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1955) | 61 | 0 | |
CUVAT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1947) | 13 | 0 | |
Divers : Personnes déplacées en Savoie 14-18 | |||||
CEVINS [SAVOIE] | ![]() | (1915-1915) | 24 | 0 | |
CHALLES-LES-EAUX [SAVOIE] | ![]() | (1915-1915) | 2 | 0 | |
CHINDRIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1915-1915) | 22 | 0 | |
CLÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1915-1915) | 9 | 0 | |
Divers : Promesse de mariage | |||||
CERNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1811-1811) | 2 | 2 | |
CHAMBÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1842-1842) | 1 | 0 | |
CHÊNE-THONEX [SUISSE] | ![]() | (1811-1811) | 1 | 1 | |
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1630-1811) | 26 | 25 | |
CORNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1804-1809) | 8 | 8 | |
Divers : Publications de Mariage | |||||
CHÂTEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1805-1812) | 8 | 8 | |
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1807-1814) | 46 | 46 | |
CHÊNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1798-1812) | 5 | 5 | |
CHOISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1810-1813) | 6 | 6 | |
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1694-1814) | 27 | 25 | |
CONTAMINE-SARZIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1812-1813) | 8 | 8 | |
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1804-1815) | 48 | 48 | |
Divers : Recensement | |||||
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1861) | 894 | 433 | |
Divers : Reconnaissance | |||||
CERVENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1809-1908) | 2 | 2 | |
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1816-1905) | 5 | 4 | |
CHÊNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1876-1876) | 1 | 1 | |
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1873-1908) | 13 | 13 | |
CHILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1872-1876) | 3 | 3 | |
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1884-1889) | 3 | 3 | |
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1915-1915) | 2 | 2 | |
Divers : Rectification | |||||
CHAMBÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1890-1902) | 3 | 0 | |
CHILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1873-1873) | 1 | 0 | |
Divers : Tabellion | |||||
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1696-1698) | 275 | 180 | |
Divers : Tables décennales de décès | |||||
CERVENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1892) | 1.115 | 0 | |
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1828-1892) | 256 | 3 | |
Divers : Tables décennales de mariage | |||||
CERVENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1892) | 314 | 0 | |
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1828-1892) | 178 | 0 | |
Divers : Tables décennales de naissance | |||||
CERVENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1892) | 1.290 | 0 | |
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1828-1892) | 854 | 5 | |
Divers : Transcription | |||||
CERVENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1872-1872) | 3 | 3 | |
CHILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1889-1889) | 1 | 1 | |
Divers : Transcription rectifications mariage | |||||
CHAMBÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1900-1900) | 1 | 0 | |
Totaux : | 225.095 | 130.503 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.