Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Divers

Commune/Paroisse : MYANS [SAVOIE]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BAZINET 1916 1 -
2.  BERTHET 1915 2 -
3.  BESSON 1918 1 -
4.  CARLE 1914 1 -
5.  CARTIER 1918 1 -
6.  CHABERT 1918 1 -
7.  CLAVEL 1915 1 -
8.  COURRIER 1919 1 -
9.  DELORME 1915 1 -
10.  FLORET 1918 1 -
11.  GATEY 1916 1 -
12.  GENEVOIS 1914 1 -
13.  MAGNIN 1915 1 -
14.  MARTIN 1915 1 -
15.  PROVENCAL 1915 1 -
16.  RAVIER 1914-1940 5 -
17.  TEPPAZ 1915 1 -
18.  TILLOT 1915-1940 2 -
19.  VIBOUD 1914 1 -

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)