Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Mariages

Commune/Paroisse : BOURG-SAINT-MAURICE [SAVOIE]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ANXIONNAZ 1900-1902 4 9
2.  ARPIN 1901 1 -
3.  ARPIN PONT 1901 - 1
4.  BADARELLI 1902 1 -
5.  BOËDOZ 1900 1 -
6.  BOURGEOIS 1901 1 -
7.  BOURGET 1901 1 -
8.  BRANCHE 1902 - 1
9.  BUTHOD 1900 1 -
10.  CANOVA 1900-1902 1 1
11.  CARLIER 1901 1 -
12.  CHAPEL 1900 1 -
13.  CHATELLARD 1901 1 1
14.  CHEVASSU 1901 - 1
15.  CLÉAZ 1900 - 1
16.  COLLOMBET 1900 - 1
17.  CROZ 1901 1 -
18.  CRU 1902 1 -
19.  DENTROUX 1902 - 1
20.  DÉSARNOD 1902 1 -
21.  DUCHÊNE 1900 1 -
22.  EMPRIN 1902 - 1
23.  FAVRE 1901 1 1
24.  GAIDET 1901 1 -
25.  GAIMARD 1901-1902 2 2
26.  GAYMARD 1900-1902 1 1
27.  GILLY 1901 - 1
28.  GIROD 1900 1 -
29.  GRAND 1900-1902 - 2
30.  GUIDON 1901 - 1
31.  HUMBERT 1901 - 1
32.  INGLARD MAISONNET 1900 - 1
33.  INGLARET 1900 1 2
34.  JEANDET 1902 1 -
35.  JUGLARET 1901-1902 2 1
36.  LEBON 1900 1 -
37.  LÉCHAUX 1901 - 1
38.  MAITRE 1901 - 1
39.  MARCHAND 1901 1 -
40.  MARTIN 1901 - 1
41.  MASOËRO 1901 - 1
42.  MONT JOVET 1901 1 -
43.  ORSET 1901-1902 1 1
44.  PAUL 1902 1 -
45.  PAYOT 1901 1 -
46.  PERE 1902 1 -
47.  PERNOUD 1901 1 -
48.  PETEY 1901 - 1
49.  PICHOT 1900-1901 3 1
50.  QUEY 1900 - 1
51.  REYNAUD 1902 - 1
52.  ROSTAING 1901 1 -
53.  RULLIER 1901-1902 2 1
54.  SIBUÉ 1901 1 -
55.  SILVESTRE 1901 1 -
56.  SOUQUET CASTILLE 1900 - 1
57.  TANTET 1902 - 1
58.  TÉTU 1901 - 1

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)