Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  PACCORET 1854 1
 2.  PACLET 1787-1919 4
 3.  PACORET 1844-1858 8
 4.  PAGET 1853-1874 4
 5.  PALADIN 1858-1890 4
 6.  PALATIER 1912 1
 7.  PAPILLION MACHOUD 1835 1
 8.  PARIS 1857-1872 8
 9.  PASSERAT 1863 1
 10.  PATOREL 1867 1
 11.  PATORET 1870-1880 5
 12.  PATTORET 1881-1883 2
 13.  PAUME 1764 1
 14.  PAYOT 1911 1
 15.  PÂRIS 1859 1
 16.  PECCOUD 1907 1
 17.  PEGAT 1860 1
 18.  PEGUET 1823 1
 19.  PELLARIN 1863-1913 14
 20.  PELLATIER 1776-1786 6
 21.  PERAZZI 1884-1888 3
 22.  PERRAVAIS 1764 1
 23.  PERREARD 1780-1904 6
 24.  PERREAT 1785 1
 25.  PERRÉARD 1791-1911 4
 26.  PERRINO 1856-1858 2
 27.  PERRON 1887 1
 28.  PERROT 1904-1908 2
 29.  PERROUD 1904-1911 4
 30.  PERROUX 1872 1
 31.  PETELAT 1794 1
 32.  PETETIN 1851-1858 5
 33.  PETRIER 1913 1
 34.  PÉRON 1891 1
 35.  PÉTEL 1872-1887 5
 36.  PÉTELAZ 1836 1
 37.  PÉTETIN 1837-1852 4
 38.  PHILIPPE 1771-1865 11
 39.  PIANETI 1833 1
 40.  PIANFETTI 1915 1
 41.  PICQUOT 1864 1
 42.  PIGNAL 1906 1
 43.  PIGNARRE 1889-1918 6
 44.  PINGET 1762 1
 45.  PINGON 1739-1742 2
 46.  PITOLLAZ 1875-1876 2
 47.  PLACET 1860 1
 48.  PLASSON 1839-1892 4
 49.  PLATET 1876 1
 50.  PLATTIER 1839 1
 51.  PLOTTIER 1835 1
 52.  POETE 1906 1
 53.  POMMIER 1867-1910 10
 54.  POTTIER 1862 1
 55.  PRATTO 1858 1
 56.  PROVENAT 1850 1
 57.  PRUNIER 1738-1740 2
 58.  PUGET 1838-1841 3
 59.  PUTHOD 1763-1768 5

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)