Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Divers (Affaires Judiciaires)

Commune/Paroisse : BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BOCQUET 1829-1833 3 -
2.  BOEX 1836-1838 2 -
3.  BOËX 1843 1 -
4.  BOLET 1841 1 -
5.  BON 1829-1838 4 -
6.  BON dit AVOCAT 1837 1 -
7.  BONDAZ 1828-1834 3 -
8.  BONET 1842 2 -
9.  BONNAZ 1827-1841 6 -
10.  BOQUET 1838-1839 2 -
11.  BOREL 1839 1 -
12.  BORNAND 1838 1 -
13.  BOSONNET 1836 2 -
14.  BOSSON 1832 1 -
15.  BOSSONT 1836 1 -
16.  BOSSU 1828 1 -
17.  BOTTOLLIER 1828-1832 2 -
18.  BOTTOLLIER LASQUIN 1841 1 -
19.  BOUCHALLONT 1842 1 -
20.  BOUCHATON 1827 1 -
21.  BOUCLIER 1837-1840 2 -
22.  BOUCLIER FARCONNET 1842 1 -
23.  BOUILLAT 1843 1 -
24.  BOULLIET 1832 1 -
25.  BOULOZ 1832 2 -
26.  BOULUD 1838 1 -
27.  BOURGEAU 1836 1 -
28.  BOURGEAUX 1829-1832 2 -
29.  BOURGOIN 1827-1840 3 -
30.  BOUTOLLIÉR 1826 1 -
31.  BOUVARD 1827-1843 8 -
32.  BOUVERAD 1837 1 -
33.  BOUVERAT 1833-1839 5 -
34.  BOUVIER 1829-1835 2 -
35.  BOZET 1828-1829 2 -
36.  BOZINO 1835 1 -

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)