Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Site Valide XHTML 1.0


Bienvenue dans notre base


Utiliser les différents modes de recherche :
* La Recherche directe : Tape tout le nom ou une partie...
* La Recherche avancée :
- Utilise la comparaison "sonore", une entrée Gaillard te sortira également des résultats Galliard ou même Guelliard et Gueillard !
- Tu peux rechercher tous les enfants d'un couple
* La recherche par les communes : sur cette page, clique dans le type d'actes souhaités sur la commune de ton choix et laisse-toi guider par les noms de famille !
* La Recherche par années : : Clique sur les traits au bout du nom de la commune.

ATTENTION :
Tous les liens des archives de Haute-Savoie ont été modifiés suite à leur dernière mise à jour.
Donc plus aucun de ceux que nous avons faits ne fonctionne.
Nous allons avoir besoin de temps pour savoir la meilleure suite à donner à ce gros souci.
Pour voir les photos, il faut aller sur le site des archives de Haute-Savoie avec les éléments donnés par le relevé : cote et date.


Pour vérifier si l'absence d'actes pour certaines années est due à des lacunes ou au fait que les registres ne sont pas encore saisis, consulte la fiche de la commune en retournant sur notre site via le bouton "retour vers le site".

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1634-1900) 11.170 11.163
AIGUEBELETTE-LE-LAC [SAVOIE]Distribution par années (1880-1890) 107 107
AILLON-LE-JEUNE [SAVOIE]Distribution par années (1884-1894) 184 184
AILLON-LE-VIEUX [SAVOIE]Distribution par années (1860-1889) 236 236
AIRE-LA-VILLE [SUISSE]Distribution par années (1773-1780) 32 32
AIX-LES-BAINS [SAVOIE]Distribution par années (1902-1903) 397 387
ALBENS [SAVOIE]Distribution par années (1861-1897) 1.315 1.315
ALBERTVILLE [SAVOIE]Distribution par années (1858-1883) 4 4
ALEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1788-1788) 1 1
ALEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1691-1892) 2.265 2.265
ALEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1793-1860) 1.050 1.050
ALEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1838-1889) 844 844
ALLÈVES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1814-1860) 553 553
ALLINGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1600-1837) 4.526 4.516
ALLONDAZ [SAVOIE]Distribution par années (1873-1882) 76 76
ALLONZIER-LA-CAILLE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1715-1797) 775 775
AMANCY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1909) 2.838 2.838
AMANCY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1910-1920) 140 140
ANDILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1780) 7 7
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1788-1887) 10.185 10.088
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1757-1888) 4.265 4.252
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1874-1874) 258 258
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1880-1881) 212 211
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1881-1882) 209 209
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1769-1776) 1.284 1.244
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1880-1880) 231 231
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1855-1885) 233 233
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1573-1892) 2.843 2.821
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1606-1627) 148 146
ANNECY-LE-VIEUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1668-1889) 6.867 6.854
ANNECY-LE-VIEUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1794-1870) 304 304
ANNECY-LE-VIEUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1883-1883) 1 1
ANNEMASSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1685-1919) 7.237 6.993
ANNEMASSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1886-1891) 10 10
ANTHY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1698-1810) 863 863
APREMONT [SAVOIE]Distribution par années (1795-1897) 3.466 3.461
APREMONT [SAVOIE]Distribution par années (1734-1794) 1.027 1.027
ARBUSIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1664-1807) 2.301 2.301
ARCHAMPS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1702-1919) 2.868 2.866
ARCHAMPS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1847-1854) 95 95
ARCINE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1780) 7 7
ARCINE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1689-1739) 251 251
ARENTHON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1863-1902) 644 644
ARENTHON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1737-1842) 570 570
ARGENTIÈRE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1724-1890) 1.807 1.806
ARGONAY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1649-1790) 714 712
ARITH [SAVOIE]Distribution par années (1873-1884) 236 236
ARMOY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1871-1906) 306 306
ARMOY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1799-1813) 318 317
ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1654-1801) 806 803
AVIERNOZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1838-1889) 987 987
AVIERNOZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1765-1837) 626 624
AVIERNOZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1773-1919) 490 490
AVREGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1738-1766) 93 93
AVREGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1713-1735) 108 108
AVULLY-CARTIGNY [SUISSE]Distribution par années (1798-1836) 607 605
AVUSY [SUISSE]Distribution par années (1774-1780) 73 73
AYSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1845-1890) 1.051 1.051
BALLAISON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1838-1900) 1.294 1.294
BALLAISON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1753-1837) 1.152 1.151
BASSENS [SAVOIE]Distribution par années (1870-1899) 189 189
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1746-1919) 2.913 2.913
BELLECOMBE-EN-BAUGES [SAVOIE]Distribution par années (1774-1834) 1.944 1.944
BELLECOMBE-EN-BAUGES [SAVOIE]Distribution par années (1699-1774) 1.994 1.994
BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1730-1894) 2.850 2.848
BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1642-1878) 618 618
BERNEX [SUISSE]Distribution par années (1774-1780) 139 139
BETTON-BETTONET [SAVOIE]Distribution par années (1657-1898) 2.932 2.932
BISSY [SAVOIE]Distribution par années (1876-1890) 342 342
BLOYE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1779-1791) 72 72
BLOYE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1838-1860) 507 507
BLOYE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1813-1837) 572 572
BLUFFY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1776-1787) 59 59
BOËGE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1720-1865) 2.481 2.481
BOËGE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1826-1880) 952 951
BOËGE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1714-1737) 2 2
BOGÈVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1795-1808) 233 232
BONNE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1765-1799) 253 253
BONNEVAUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1778-1784) 47 47
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1890-1890) 1 1
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1601-1622) 264 257
BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1798-1890) 2.877 2.876
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1001-1915) 974 974
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1779-1918) 7 7
BOUSSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1774-1775) 13 13
BOUSSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1849) 684 684
BRENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1695-1910) 681 681
BRENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1796-1852) 708 708
BRISON-SAINT-INNOCENT [SAVOIE]Distribution par années (1619-1620) 14 14
BRIZON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1662-1890) 1.971 1.971
BRIZON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1854-1860) 100 100
BURDIGNIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1688-1793) 1.585 1.585
CAROUGE [SUISSE]Distribution par années (1779-1780) 41 41
CARTIGNY [SUISSE]Distribution par années (1779-1779) 1 1
CERCIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1780) 15 15
CERCIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1794-1837) 1.027 1.027
CERNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1798-1837) 890 890
CERNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1809) 21 21
CERVENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1814-1919) 1.171 1.167
CERVENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1710-1897) 1.005 1.004
CESSENS [SAVOIE]Distribution par années (1818-1941) 1.205 1.205
CHAINAZ-LES-FRASSES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1861-1910) 554 554
CHAINAZ-LES-FRASSES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1738-1860) 1.448 1.448
CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1633-1769) 626 626
CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1890) 553 552
CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1840-1860) 307 307
CHAMBÉRY [SAVOIE]Distribution par années (1859-1860) 2 2
CHAMONIX-MONT-BLANC [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1870-1892) 9 9
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1815-1852) 633 632
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1853-1910) 759 759
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1911-1920) 90 90
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1700-1734) 262 261
CHAPEIRY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1721-1814) 382 380
CHARVONNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1852-1860) 109 109
CHARVONNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1816-1851) 394 394
CHÂTEL [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1774-1860) 923 923
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1610-1837) 1.140 1.139
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1687-1695) 55 55
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1838-1920) 1.295 1.291
CHAVANNAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1780) 6 6
CHÊNE-BOURG [SUISSE]Distribution par années (1791-1797) 61 61
CHÊNE-BOURG [SUISSE]Distribution par années (1774-1779) 231 230
CHÊNE-BOURG [SUISSE]Distribution par années (1780-1780) 40 40
CHÊNE-EN-SEMINE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1777-1860) 1.022 1.020
CHÊNE-EN-SEMINE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1693-1780) 365 365
CHÊNE-THONEX [GENÈVE]Distribution par années (1786-1786) 1 1
CHÊNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1774-1890) 535 535
CHÊNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1777-1780) 17 17
CHÊNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1714-1793) 458 458
CHENS-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1803-1854) 541 540
CHESSENAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1780) 5 5
CHESSENAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1857-1857) 1 1
CHESSENAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1611-1720) 266 261
CHEVALINE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1800-1814) 31 31
CHEVALINE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1773-1778) 14 14
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1838-1910) 1.679 1.679
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1793-1821) 572 572
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1822-1837) 342 342
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1001-1804) 2.836 2.835
CHEVRIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1780) 8 8
CHEVRIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1793-1919) 746 746
CHILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1803-1814) 426 426
CHILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1832-1890) 1.427 1.427
CHOISY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1851-1889) 1.094 1.093
CHOISY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1624-1855) 4.167 4.166
CHOULEX [SUISSE]Distribution par années (1774-1780) 91 91
CLARAFOND-ARCINE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1780) 11 11
CLERMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1774-1775) 9 9
CLERMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1814-1843) 567 567
CLUSES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1750-1843) 4.435 4.433
CLUSES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1629-1892) 6.868 6.862
CLUSES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1879-1887) 2 2
COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER [SAVOIE]Distribution par années (1674-1899) 9.403 9.402
COLLONGE-BELLERIVE [SUISSE]Distribution par années (1774-1780) 83 83
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1672-1919) 2.060 2.056
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1814-1841) 443 443
COMPESIÈRES [SUISSE]Distribution par années (1773-1823) 550 550
CONFIGNON [SUISSE]Distribution par années (1773-1780) 64 64
CONS-SAINTE-COLOMBE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1732-1791) 168 168
CONTAMINE-SARZIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1001-1842) 1.188 1.188
CONTAMINE-SUR-ARVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1619-1689) 839 839
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1837) 627 627
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1794-1809) 209 209
CORDON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1793-1807) 393 393
CORDON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1738-1788) 1.177 1.177
CORNIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1861-1901) 702 702
CORNIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1701-1860) 2.180 2.178
CORNIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1564-1566) 39 39
CORNIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1902-1921) 171 171
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1794-1892) 1.821 1.820
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1763-1922) 483 478
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1734-1909) 566 561
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1910-1919) 292 291
CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1848-1860) 495 495
CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1824-1849) 215 215
CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1697-1803) 3.584 3.584
CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1841-1845) 263 263
CUSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1795-1889) 3.255 3.254
CUVAT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1704-1732) 138 138
CUVAT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1732-1806) 512 512
DEMI-QUARTIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1797-1915) 2.032 2.032
DEMI-QUARTIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1916-1919) 20 20
DESINGY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1773-1866) 335 335
DINGY-EN-VUACHE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1780) 12 12
DINGY-SAINT-CLAIR [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1001-1919) 5.960 5.953
DOMESSIN [SAVOIE]Distribution par années (1851-1902) 1.971 1.971
DOUCY-EN-BAUGES [SAVOIE]Distribution par années (1803-1888) 1.340 1.340
DOUCY-EN-BAUGES [SAVOIE]Distribution par années (1799-1799) 1 1
DOUSSARD [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1795-1889) 2.516 2.516
DOUSSARD [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1849-1854) 188 188
DOUSSARD [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1736-1788) 1.537 1.537
DOUSSARD [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1890-1915) 445 445
DOUVAINE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1730-1751) 400 400
DOUVAINE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1782-1794) 289 289
DRAILLANT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1801-1909) 1.956 1.955
DRAILLANT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1623-1800) 1.979 1.977
DRAILLANT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1910-1920) 127 127
DROISY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1624-1837) 799 799
DUINGT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1815-1860) 663 663
DUINGT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1793-1802) 94 94
ÉLOISE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1794-1814) 222 222
ENTREMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1675-1915) 2.095 2.092
ENTREMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1838-1890) 948 937
ENTREMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1784-1919) 1.481 1.481
ENTREVERNES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1841-1860) 289 289
ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1746-1860) 923 923
ÉSERY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1792-1812) 104 104
ÉTREMBIÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1776-1777) 7 7
ÉTREMBIÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1780) 3 3
ÉTREMBIÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1794-1919) 657 655
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1881-1900) 1.287 1.280
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1748-1902) 4.342 4.333
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1754-1803) 2.076 2.074
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1624-1859) 4.054 4.053
ÉVIRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1813-1837) 856 856
ÉVIRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1672-1800) 3.510 3.510
EXCENEVEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1797-1919) 1.083 1.080
FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1603-1860) 672 670
FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1814-1841) 249 249
FEIGÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1624-1792) 1.154 1.154
FEIGÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1867-1882) 2 2
FERRIÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1768-1854) 129 129
FESSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1627-1895) 2.130 2.130
FESSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1801-1801) 1 1
FÉTERNES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1793-1909) 1.943 1.943
FÉTERNES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1808-1837) 1.003 1.003
FÉTERNES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1843-1920) 707 707
FÉTERNES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1701-1730) 476 476
FILLINGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1799-1900) 4.652 4.643
FILLINGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1900-1900) 1 1
FILLINGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1669-2018) 2.782 2.779
FILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1798-1813) 121 121
FLEYRIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1772-1788) 1.190 1.190
FRANCLENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1843-1860) 169 169
FRANCLENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1781) 13 13
FRANGY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1900) 1.369 1.367
FRANGY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1840-1856) 768 768
GAILLARD [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1777-1897) 955 953
GENÈVE [SUISSE]Distribution par années (1851-1891) 11 11
GIEZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1879-1879) 1 1
GRÉSY-SUR-AIX [SAVOIE]Distribution par années (1862-1901) 526 525
GRÉSY-SUR-AIX [SAVOIE]Distribution par années (1843-1885) 336 335
GROISY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1861-1889) 1.255 1.255
GROISY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1846-1860) 616 616
GROISY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1672-1837) 5.402 5.402
GRUFFY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1861-1889) 711 711
GRUFFY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1813-1837) 678 678
HABÈRE-LULLIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1802-1813) 198 198
HABÈRE-LULLIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1783-1848) 679 679
HABÈRE-LULLIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1849-1860) 179 179
HABÈRE-LULLIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1800-1837) 1.069 1.069
HABÈRE-POCHE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1804-1813) 253 253
HABÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1773-1782) 357 357
HABÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1783-1784) 90 90
HAUTEVILLE [SAVOIE]Distribution par années (1666-1890) 2.781 2.781
HAUTEVILLE-SUR-FIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1814-1860) 633 633
HERMANCE [SUISSE]Distribution par années (1662-1815) 2.200 2.196
HÉRY-SUR-ALBY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1861-1889) 578 578
JONZIER-ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1813-1913) 626 626
JONZIER-ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1849-1849) 1 1
JONZIER-ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1835-1855) 2 2
JONZIER-ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1696-1860) 2.019 1.999
JUVIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1774-1780) 31 31
JUVIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1777-1779) 28 28
LA BALME-DE-THUY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1713-1852) 919 918
LA BAUME [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1854-1914) 1.052 1.052
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1795-1890) 578 577
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1814-1860) 762 761
LA CLUSAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1697-1700) 111 111
LA CLUSAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1773-1860) 371 371
LA CÔTE-D'ARBROZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1910-1920) 75 75
LA CÔTE-D'ARBROZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1722-1909) 3.042 3.040
LA FORCLAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1911-1920) 50 50
LA FORCLAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1663-1909) 2.025 2.025
LA MURAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1861-1890) 677 677
LA RIVIÈRE-ENVERSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1770-1890) 1.970 1.968
LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1888-1889) 2 2
LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1660-1865) 2.752 2.747
LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1803-1911) 3.600 3.597
LA TOUR [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1735-1860) 1.885 1.883
LA TOUVIÈRE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1623-1798) 1.452 1.452
LA TRINITÉ [SAVOIE]Distribution par années (1001-1896) 5.400 5.400
LA VERNAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1911-1920) 77 77
LA VERNAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1798-1900) 1.283 1.283
LA VERNAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1901-1910) 130 130
LANCY [SUISSE]Distribution par années (1777-1780) 232 232
LANCY [SUISSE]Distribution par années (1774-1776) 130 130
LARRINGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1910-1920) 147 147
LARRINGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1770-1909) 2.234 2.234
LATHUILE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1838-1887) 148 148
LE BIOT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1781-1860) 332 332
LE BIOT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1641-1893) 4.946 4.946
LE BIOT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1829-1890) 1.354 1.354
LE BOUCHET [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1880-1889) 40 40
LE BOUCHET [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1879-1881) 16 16
LE GRAND-BORNAND [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1725-1803) 3.779 3.779
LE GRAND-BORNAND [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1901-1905) 315 315
LE GRAND-BORNAND [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1842-1847) 12 12
LE GRAND-BORNAND [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1842-1843) 4 4
LE GRAND-BORNAND [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1767-1860) 2.567 2.567
LE GRAND-BORNAND [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1861-1900) 2.498 2.498
LE GRAND-BORNAND [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1911-1919) 461 461
LE PETIT-BORNAND-LES-GLIÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1756-1791) 1.683 1.683
LE PETIT-BORNAND-LES-GLIÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1887-1887) 1 1
LE REPOSOIR [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1838-1860) 262 260
LE REPOSOIR [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1842-1842) 1 1
LE SAPPEY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1794-1814) 188 188
LE SAPPEY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1797) 220 220
LES CLEFS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1617-1620) 60 60
LES CONTAMINES-MONTJOIE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1844-1890) 860 860
LES CONTAMINES-MONTJOIE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1838-1919) 508 508
LES CONTAMINES-MONTJOIE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1814-1837) 436 436
LES FRASSES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1816-1835) 97 97
LES GETS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1853-1860) 256 256
LES GETS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1846-1890) 1.361 1.360
LES OLLIÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1813-1841) 474 474
LES OLLIÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1882-1882) 1 1
LES OLLIÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1672-1736) 589 589
LESCHAUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1774-1852) 178 178
LESCHERAINES [SAVOIE]Distribution par années (1878-1897) 343 343
LOËX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1871-1909) 92 92
LOËX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1910-1920) 19 19
LOISIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1694-1910) 2.740 2.739
LORNAY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1736-1860) 511 511
