Bienvenue dans notre base
Utiliser les différents modes de recherche :
* La Recherche directe : Tape tout le nom ou une partie...
* La Recherche avancée :
- Utilise la comparaison "sonore", une entrée Gaillard te sortira également des résultats Galliard ou même Guelliard et Gueillard !
- Tu peux rechercher tous les enfants d'un couple
* La recherche par les communes : sur cette page, clique dans le type d'actes souhaités sur la commune de ton choix et laisse-toi guider par les noms de famille !
* La Recherche par années : : Clique sur les traits au bout du nom de la commune.
ATTENTION :
Tous les liens des archives de Haute-Savoie ont été modifiés suite à leur dernière mise à jour.
Donc plus aucun de ceux que nous avons faits ne fonctionne.
Nous allons avoir besoin de temps pour savoir la meilleure suite à donner à ce gros souci.
Pour voir les photos, il faut aller sur le site des archives de Haute-Savoie avec les éléments donnés par le relevé : cote et date.
Pour vérifier si l'absence d'actes pour certaines années est due à des lacunes ou au fait que les registres ne sont pas encore saisis, consulte la fiche de la commune en retournant sur notre site via le bouton "retour vers le site".
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V YLocalité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1634-1900) | 11.170 | 11.163 | |
AIGUEBELETTE-LE-LAC [SAVOIE] | ![]() | (1880-1890) | 107 | 107 | |
AILLON-LE-JEUNE [SAVOIE] | ![]() | (1884-1894) | 184 | 184 | |
AILLON-LE-VIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1860-1889) | 236 | 236 | |
AIRE-LA-VILLE [SUISSE] | ![]() | (1773-1780) | 32 | 32 | |
AIX-LES-BAINS [SAVOIE] | ![]() | (1902-1903) | 397 | 387 | |
ALBENS [SAVOIE] | ![]() | (1861-1897) | 1.315 | 1.315 | |
ALBERTVILLE [SAVOIE] | ![]() | (1858-1883) | 4 | 4 | |
ALEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1788-1788) | 1 | 1 | |
ALEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1691-1892) | 2.265 | 2.265 | |
ALEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-1860) | 1.050 | 1.050 | |
ALEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1838-1889) | 844 | 844 | |
ALLÈVES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1860) | 553 | 553 | |
ALLINGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1600-1837) | 4.526 | 4.516 | |
ALLONDAZ [SAVOIE] | ![]() | (1873-1882) | 76 | 76 | |
ALLONZIER-LA-CAILLE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1715-1797) | 775 | 775 | |
AMANCY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1909) | 2.838 | 2.838 | |
AMANCY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1910-1920) | 140 | 140 | |
ANDILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 7 | 7 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1788-1887) | 10.185 | 10.088 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1757-1888) | 4.265 | 4.252 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1874-1874) | 258 | 258 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1880-1881) | 212 | 211 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1881-1882) | 209 | 209 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1769-1776) | 1.284 | 1.244 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1880-1880) | 231 | 231 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1855-1885) | 233 | 233 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1573-1892) | 2.843 | 2.821 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1606-1627) | 148 | 146 | |
ANNECY-LE-VIEUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1668-1889) | 6.867 | 6.854 | |
ANNECY-LE-VIEUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1794-1870) | 304 | 304 | |
ANNECY-LE-VIEUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1883-1883) | 1 | 1 | |
ANNEMASSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1685-1919) | 7.237 | 6.993 | |
ANNEMASSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1886-1891) | 10 | 10 | |
ANTHY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1698-1810) | 863 | 863 | |
APREMONT [SAVOIE] | ![]() | (1795-1897) | 3.466 | 3.461 | |
APREMONT [SAVOIE] | ![]() | (1734-1794) | 1.027 | 1.027 | |
ARBUSIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1664-1807) | 2.301 | 2.301 | |
ARCHAMPS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1702-1919) | 2.868 | 2.866 | |
ARCHAMPS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1847-1854) | 95 | 95 | |
ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 7 | 7 | |
ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1689-1739) | 251 | 251 | |
ARENTHON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1863-1902) | 644 | 644 | |
ARENTHON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1737-1842) | 570 | 570 | |
ARGENTIÈRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1724-1890) | 1.807 | 1.806 | |
ARGONAY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1649-1790) | 714 | 712 | |
ARITH [SAVOIE] | ![]() | (1873-1884) | 236 | 236 | |
ARMOY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1871-1906) | 306 | 306 | |
ARMOY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1799-1813) | 318 | 317 | |
ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1654-1801) | 806 | 803 | |
AVIERNOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1838-1889) | 987 | 987 | |
AVIERNOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1765-1837) | 626 | 624 | |
AVIERNOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1919) | 490 | 490 | |
AVREGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1738-1766) | 93 | 93 | |
AVREGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1713-1735) | 108 | 108 | |
AVULLY-CARTIGNY [SUISSE] | ![]() | (1798-1836) | 607 | 605 | |
AVUSY [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 73 | 73 | |
AYSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1845-1890) | 1.051 | 1.051 | |
BALLAISON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1838-1900) | 1.294 | 1.294 | |
BALLAISON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1753-1837) | 1.152 | 1.151 | |
BASSENS [SAVOIE] | ![]() | (1870-1899) | 189 | 189 | |
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1746-1919) | 2.913 | 2.913 | |
BELLECOMBE-EN-BAUGES [SAVOIE] | ![]() | (1774-1834) | 1.944 | 1.944 | |
BELLECOMBE-EN-BAUGES [SAVOIE] | ![]() | (1699-1774) | 1.994 | 1.994 | |
BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1730-1894) | 2.850 | 2.848 | |
BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1642-1878) | 618 | 618 | |
BERNEX [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 139 | 139 | |
BETTON-BETTONET [SAVOIE] | ![]() | (1657-1898) | 2.932 | 2.932 | |
BISSY [SAVOIE] | ![]() | (1876-1890) | 342 | 342 | |
BLOYE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1779-1791) | 72 | 72 | |
BLOYE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1838-1860) | 507 | 507 | |
BLOYE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1813-1837) | 572 | 572 | |
BLUFFY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1776-1787) | 59 | 59 | |
BOËGE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1720-1865) | 2.481 | 2.481 | |
BOËGE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1826-1880) | 952 | 951 | |
BOËGE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1714-1737) | 2 | 2 | |
BOGÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1795-1808) | 233 | 232 | |
BONNE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1765-1799) | 253 | 253 | |
BONNEVAUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1778-1784) | 47 | 47 | |
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1890-1890) | 1 | 1 | |
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1601-1622) | 264 | 257 | |
BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1798-1890) | 2.877 | 2.876 | |
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1001-1915) | 974 | 974 | |
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1779-1918) | 7 | 7 | |
BOUSSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1775) | 13 | 13 | |
BOUSSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1849) | 684 | 684 | |
BRENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1695-1910) | 681 | 681 | |
BRENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1796-1852) | 708 | 708 | |
BRISON-SAINT-INNOCENT [SAVOIE] | ![]() | (1619-1620) | 14 | 14 | |
BRIZON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1662-1890) | 1.971 | 1.971 | |
BRIZON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1854-1860) | 100 | 100 | |
BURDIGNIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1688-1793) | 1.585 | 1.585 | |
CAROUGE [SUISSE] | ![]() | (1779-1780) | 41 | 41 | |
CARTIGNY [SUISSE] | ![]() | (1779-1779) | 1 | 1 | |
CERCIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 15 | 15 | |
CERCIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1794-1837) | 1.027 | 1.027 | |
CERNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1798-1837) | 890 | 890 | |
CERNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1809) | 21 | 21 | |
CERVENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1919) | 1.171 | 1.167 | |
CERVENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1710-1897) | 1.005 | 1.004 | |
CESSENS [SAVOIE] | ![]() | (1818-1941) | 1.205 | 1.205 | |
CHAINAZ-LES-FRASSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1910) | 554 | 554 | |
CHAINAZ-LES-FRASSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1738-1860) | 1.448 | 1.448 | |
CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1633-1769) | 626 | 626 | |
CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1890) | 553 | 552 | |
CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1840-1860) | 307 | 307 | |
CHAMBÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1859-1860) | 2 | 2 | |
CHAMONIX-MONT-BLANC [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1870-1892) | 9 | 9 | |
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1815-1852) | 633 | 632 | |
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1853-1910) | 759 | 759 | |
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1911-1920) | 90 | 90 | |
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1700-1734) | 262 | 261 | |
CHAPEIRY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1721-1814) | 382 | 380 | |
CHARVONNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1852-1860) | 109 | 109 | |
CHARVONNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1816-1851) | 394 | 394 | |
CHÂTEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1860) | 923 | 923 | |
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1610-1837) | 1.140 | 1.139 | |
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1687-1695) | 55 | 55 | |
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1838-1920) | 1.295 | 1.291 | |
CHAVANNAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 6 | 6 | |
CHÊNE-BOURG [SUISSE] | ![]() | (1791-1797) | 61 | 61 | |
CHÊNE-BOURG [SUISSE] | ![]() | (1774-1779) | 231 | 230 | |
CHÊNE-BOURG [SUISSE] | ![]() | (1780-1780) | 40 | 40 | |
CHÊNE-EN-SEMINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1777-1860) | 1.022 | 1.020 | |
CHÊNE-EN-SEMINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1693-1780) | 365 | 365 | |
CHÊNE-THONEX [GENÈVE] | ![]() | (1786-1786) | 1 | 1 | |
CHÊNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1890) | 535 | 535 | |
CHÊNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1777-1780) | 17 | 17 | |
CHÊNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1714-1793) | 458 | 458 | |
CHENS-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1803-1854) | 541 | 540 | |
CHESSENAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 5 | 5 | |
CHESSENAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1857-1857) | 1 | 1 | |
CHESSENAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1611-1720) | 266 | 261 | |
CHEVALINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1800-1814) | 31 | 31 | |
CHEVALINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1778) | 14 | 14 | |
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1838-1910) | 1.679 | 1.679 | |
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-1821) | 572 | 572 | |
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1822-1837) | 342 | 342 | |
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1001-1804) | 2.836 | 2.835 | |
CHEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 8 | 8 | |
CHEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-1919) | 746 | 746 | |
CHILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1803-1814) | 426 | 426 | |
CHILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1832-1890) | 1.427 | 1.427 | |
CHOISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1851-1889) | 1.094 | 1.093 | |
CHOISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-1855) | 4.167 | 4.166 | |
CHOULEX [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 91 | 91 | |
CLARAFOND-ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 11 | 11 | |
CLERMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1775) | 9 | 9 | |
CLERMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1843) | 567 | 567 | |
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1750-1843) | 4.435 | 4.433 | |
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1629-1892) | 6.868 | 6.862 | |
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1879-1887) | 2 | 2 | |
COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER [SAVOIE] | ![]() | (1674-1899) | 9.403 | 9.402 | |
COLLONGE-BELLERIVE [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 83 | 83 | |
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1672-1919) | 2.060 | 2.056 | |
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1841) | 443 | 443 | |
COMPESIÈRES [SUISSE] | ![]() | (1773-1823) | 550 | 550 | |
CONFIGNON [SUISSE] | ![]() | (1773-1780) | 64 | 64 | |
CONS-SAINTE-COLOMBE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1732-1791) | 168 | 168 | |
CONTAMINE-SARZIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1001-1842) | 1.188 | 1.188 | |
CONTAMINE-SUR-ARVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1619-1689) | 839 | 839 | |
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1837) | 627 | 627 | |
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1794-1809) | 209 | 209 | |
CORDON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-1807) | 393 | 393 | |
CORDON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1738-1788) | 1.177 | 1.177 | |
CORNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1901) | 702 | 702 | |
CORNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1701-1860) | 2.180 | 2.178 | |
CORNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1564-1566) | 39 | 39 | |
CORNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1902-1921) | 171 | 171 | |
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1794-1892) | 1.821 | 1.820 | |
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1763-1922) | 483 | 478 | |
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1734-1909) | 566 | 561 | |
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1910-1919) | 292 | 291 | |
CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1848-1860) | 495 | 495 | |
CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1824-1849) | 215 | 215 | |
CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1697-1803) | 3.584 | 3.584 | |
CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1841-1845) | 263 | 263 | |
CUSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1795-1889) | 3.255 | 3.254 | |
CUVAT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1704-1732) | 138 | 138 | |
CUVAT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1732-1806) | 512 | 512 | |
DEMI-QUARTIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1797-1915) | 2.032 | 2.032 | |
DEMI-QUARTIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1916-1919) | 20 | 20 | |
DESINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1866) | 335 | 335 | |
DINGY-EN-VUACHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 12 | 12 | |
DINGY-SAINT-CLAIR [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1001-1919) | 5.960 | 5.953 | |
DOMESSIN [SAVOIE] | ![]() | (1851-1902) | 1.971 | 1.971 | |
DOUCY-EN-BAUGES [SAVOIE] | ![]() | (1803-1888) | 1.340 | 1.340 | |
DOUCY-EN-BAUGES [SAVOIE] | ![]() | (1799-1799) | 1 | 1 | |
DOUSSARD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1795-1889) | 2.516 | 2.516 | |
DOUSSARD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1849-1854) | 188 | 188 | |
DOUSSARD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1736-1788) | 1.537 | 1.537 | |
DOUSSARD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1890-1915) | 445 | 445 | |
DOUVAINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1730-1751) | 400 | 400 | |
DOUVAINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1782-1794) | 289 | 289 | |
DRAILLANT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1801-1909) | 1.956 | 1.955 | |
DRAILLANT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1623-1800) | 1.979 | 1.977 | |
DRAILLANT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1910-1920) | 127 | 127 | |
DROISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-1837) | 799 | 799 | |
DUINGT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1815-1860) | 663 | 663 | |
DUINGT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-1802) | 94 | 94 | |
ÉLOISE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1794-1814) | 222 | 222 | |
ENTREMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1675-1915) | 2.095 | 2.092 | |
ENTREMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1838-1890) | 948 | 937 | |
ENTREMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1784-1919) | 1.481 | 1.481 | |
ENTREVERNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1841-1860) | 289 | 289 | |
ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1746-1860) | 923 | 923 | |
ÉSERY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1792-1812) | 104 | 104 | |
ÉTREMBIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1776-1777) | 7 | 7 | |
ÉTREMBIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 3 | 3 | |
ÉTREMBIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1794-1919) | 657 | 655 | |
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1881-1900) | 1.287 | 1.280 | |
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1748-1902) | 4.342 | 4.333 | |
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1754-1803) | 2.076 | 2.074 | |
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-1859) | 4.054 | 4.053 | |
ÉVIRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1813-1837) | 856 | 856 | |
ÉVIRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1672-1800) | 3.510 | 3.510 | |
EXCENEVEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1797-1919) | 1.083 | 1.080 | |
FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1603-1860) | 672 | 670 | |
FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1841) | 249 | 249 | |
FEIGÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-1792) | 1.154 | 1.154 | |
FEIGÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1867-1882) | 2 | 2 | |
FERRIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1768-1854) | 129 | 129 | |
FESSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1627-1895) | 2.130 | 2.130 | |
FESSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1801-1801) | 1 | 1 | |
FÉTERNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-1909) | 1.943 | 1.943 | |
FÉTERNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1808-1837) | 1.003 | 1.003 | |
FÉTERNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1843-1920) | 707 | 707 | |
FÉTERNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1701-1730) | 476 | 476 | |
FILLINGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1799-1900) | 4.652 | 4.643 | |
FILLINGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1900-1900) | 1 | 1 | |
FILLINGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1669-2018) | 2.782 | 2.779 | |
FILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1798-1813) | 121 | 121 | |
FLEYRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1772-1788) | 1.190 | 1.190 | |
FRANCLENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1843-1860) | 169 | 169 | |
FRANCLENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1781) | 13 | 13 | |
FRANGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1900) | 1.369 | 1.367 | |
FRANGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1840-1856) | 768 | 768 | |
GAILLARD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1777-1897) | 955 | 953 | |
GENÈVE [SUISSE] | ![]() | (1851-1891) | 11 | 11 | |
GIEZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1879-1879) | 1 | 1 | |
GRÉSY-SUR-AIX [SAVOIE] | ![]() | (1862-1901) | 526 | 525 | |
GRÉSY-SUR-AIX [SAVOIE] | ![]() | (1843-1885) | 336 | 335 | |
GROISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1889) | 1.255 | 1.255 | |
GROISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1846-1860) | 616 | 616 | |
GROISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1672-1837) | 5.402 | 5.402 | |
GRUFFY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1889) | 711 | 711 | |
GRUFFY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1813-1837) | 678 | 678 | |
HABÈRE-LULLIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1802-1813) | 198 | 198 | |
HABÈRE-LULLIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1783-1848) | 679 | 679 | |
HABÈRE-LULLIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1849-1860) | 179 | 179 | |
HABÈRE-LULLIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1800-1837) | 1.069 | 1.069 | |
HABÈRE-POCHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1804-1813) | 253 | 253 | |
HABÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1782) | 357 | 357 | |
HABÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1783-1784) | 90 | 90 | |
HAUTEVILLE [SAVOIE] | ![]() | (1666-1890) | 2.781 | 2.781 | |
HAUTEVILLE-SUR-FIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1860) | 633 | 633 | |
HERMANCE [SUISSE] | ![]() | (1662-1815) | 2.200 | 2.196 | |
HÉRY-SUR-ALBY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1889) | 578 | 578 | |
JONZIER-ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1813-1913) | 626 | 626 | |
JONZIER-ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1849-1849) | 1 | 1 | |
JONZIER-ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1835-1855) | 2 | 2 | |
JONZIER-ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1696-1860) | 2.019 | 1.999 | |
JUVIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1780) | 31 | 31 | |
JUVIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1777-1779) | 28 | 28 | |
LA BALME-DE-THUY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1713-1852) | 919 | 918 | |
LA BAUME [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1854-1914) | 1.052 | 1.052 | |
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1795-1890) | 578 | 577 | |
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1860) | 762 | 761 | |
LA CLUSAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1697-1700) | 111 | 111 | |
LA CLUSAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1860) | 371 | 371 | |
LA CÔTE-D'ARBROZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1910-1920) | 75 | 75 | |
LA CÔTE-D'ARBROZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1722-1909) | 3.042 | 3.040 | |
LA FORCLAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1911-1920) | 50 | 50 | |
LA FORCLAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1663-1909) | 2.025 | 2.025 | |
LA MURAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1890) | 677 | 677 | |
LA RIVIÈRE-ENVERSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1770-1890) | 1.970 | 1.968 | |
LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1888-1889) | 2 | 2 | |
LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1660-1865) | 2.752 | 2.747 | |
LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1803-1911) | 3.600 | 3.597 | |
LA TOUR [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1735-1860) | 1.885 | 1.883 | |
LA TOUVIÈRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1623-1798) | 1.452 | 1.452 | |
LA TRINITÉ [SAVOIE] | ![]() | (1001-1896) | 5.400 | 5.400 | |
LA VERNAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1911-1920) | 77 | 77 | |
LA VERNAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1798-1900) | 1.283 | 1.283 | |
