Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Divers (Affaires Judiciaires)

Commune/Paroisse : BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DU BOIS 1840 1 -
2.  DU BOIS DAUPHINS 1840 1 -
3.  DUBAIX 1829 1 -
4.  DUBOIS 1828-1838 4 -
5.  DUBOIS DAUPHIN 1836 2 -
6.  DUBOIS POCHY 1838 1 -
7.  DUBOSSON 1832 1 -
8.  DUC 1827-1835 6 -
9.  DUCHATEL 1827 1 -
10.  DUCHENE 1830 1 -
11.  DUCHÊNE 1829 1 -
12.  DUCHOSAL 1827-1842 9 -
13.  DUCIMETIÈRE 1827 1 -
14.  DUCRET 1829-1841 3 -
15.  DUCREY 1830-1842 6 -
16.  DUCROS 1828 2 -
17.  DUCROZ 1839-1842 2 -
18.  DUFFOUR FRÈRE 1836 1 -
19.  DUFFOURD 1832 1 -
20.  DUFOUR 1828-1840 4 -
21.  DUFOUR FAVRE 1842 1 -
22.  DUFOURD 1837 1 -
23.  DUFRESNE 1827 1 -
24.  DUFRÈNE 1835 1 -
25.  DUFRÈNES 1839-1840 3 -
26.  DUFRÈSNE 1827-1841 2 -
27.  DUMONAL 1836-1842 5 -
28.  DUMOND 1830 2 -
29.  DUMONT 1827 1 -
30.  DUMONTS DAYOT 1835 1 -
31.  DUMONZ 1837 1 -
32.  DUMOULIN 1840 1 -
33.  DUNAND 1828-1843 14 -
34.  DUNOYER 1835 1 -
35.  DUNOYEZ 1833 1 -
36.  DUPANLOUP 1827 1 -
37.  DUPENLOUP 1828 1 -
38.  DUPOISIER 1835 1 -
39.  DUPOND 1830-1839 3 -
40.  DUPONT 1827 1 -
41.  DUPRAZ 1838 1 -
42.  DUPRAZ PAQUET 1837 1 -
43.  DUPUIS 1839-1840 3 -
44.  DURAFORT 1839 1 -
45.  DURAND 1830 1 -
46.  DUSCÈS 1840 2 -
47.  DUSCÉS 1839 1 -
48.  DUSSANGE 1841 1 -
49.  DUVERNAIS 1829 1 -
50.  DUVERNEY 1837 1 -
51.  DUVILLALET 1835 1 -
52.  DUVILLARD 1829-1839 4 -

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)