Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : ALBERTVILLE [SAVOIE]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MIANO 1977-2010 2
 2.  MIBORD 1981-2008 4
 3.  MICHALAK 2018 1
 4.  MICHALLET 2009 1
 5.  MICHARD 2014 1
 6.  MICHAUD 1975-2019 7
 7.  MICHAUT 2017 1
 8.  MICHAUX 1997 1
 9.  MICHEL 1982-2023 8
 10.  MICHEL BOEX 1994-1995 2
 11.  MICHEL-BOEX 1974-2004 4
 12.  MICHELLAND 1979-2007 3
 13.  MICHELON 2004 1
 14.  MICHIARDI 1976-2020 4
 15.  MICHIELON 1988 1
 16.  MICHOLIN 1995 1
 17.  MICHON 1999 1
 18.  MICHOUX 1982 1
 19.  MIDALI 2014 1
 20.  MIDY 2013 1
 21.  MIEDAN-GROS 1995-2020 3
 22.  MIEDAN-REVET 1990 1
 23.  MIEGE 1973-2017 20
 24.  MIELLE 2020 1
 25.  MIGLIORINI 1997-2017 2
 26.  MIGNOT 2016 2
 27.  MIGNOTTE 2021 1
 28.  MIGUET 1996 1
 29.  MILAN 1995 1
 30.  MILANESIO 2018 1
 31.  MILESI 1999-2018 3
 32.  MILESY 1973-2000 2
 33.  MILETTO 2019 1
 34.  MILLAURIAUX 1998 1
 35.  MILLE 2006 1
 36.  MILLEREAUD 1992 1
 37.  MILLERET 1975-2010 2
 38.  MILLET 1983-1993 2
 39.  MILLET-NEYRET 2003 1
 40.  MILLEVILLE 2006 1
 41.  MILLIAND 1996-2008 2
 42.  MILLIET 1987-2004 2
 43.  MILLION 1981-2015 4
 44.  MILLION-BRODAZ 2017 1
 45.  MILLIOUD 2023 1
 46.  MILLOT 1974-2007 3
 47.  MILOTTI-CARDELLI 2010 1
 48.  MILVILLE 1995 1
 49.  MINAM-BORIER 2008 1
 50.  MINEO 2016 1
 51.  MINGEON 1986 1
 52.  MINGUZZI 1998 1
 53.  MINICUCCI 2013 1
 54.  MINJOZ 1984-2013 3
 55.  MINO 1990-1997 2
 56.  MINO-MATOT 2022 1
 57.  MINOS 2023 1
 58.  MINOTTO 2002 1
 59.  MIQUET 1975-1995 4
 60.  MIQUET BORRET 1990 1
 61.  MIRABEL 2013 1
 62.  MIRAKOFF 2021 1
 63.  MIREAU 2006 1
 64.  MIRIKLIS 1996-2000 2
 65.  MIRMAN 1997 1
 66.  MISSILLIER 1972-2015 2
 67.  MITON 2003-2009 2

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)