Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Mariages

Commune/Paroisse : DROISY [HAUTE-SAVOIE]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DALEX 1838-1847 1 1
2.  DALLEMAGNE 1849-1852 1 1
3.  DALMAGNE 1824-1834 2 1
4.  DALMAZ 1806 1 -
5.  DE LUCHE 1625 - 1
6.  DE REGARD DE CLERMONT 1852 - 1
7.  DE THYSU 1625 1 -
8.  DÉPIGNY 1818 1 -
9.  DÉPOMMIER-COTTON 1857 - 2
10.  DÉRISOUD 1850 1 -
11.  DÉRISOUX 1825-1854 2 -
12.  DÉROBERT 1824-1857 4 4
13.  DHERENS 1673-1778 3 5
14.  DHÉLINS 1820-1827 1 2
15.  DHÉRENS 1797 - 1
16.  DHÉRINS 1826 - 1
17.  DHÉRISOUX 1811 1 -
18.  DOCHE 1746-1858 3 1
19.  DONCIEUX 1853 1 -
20.  DRUET 1842 1 -
21.  DUBOIS 1803-1847 2 -
22.  DUBOUCHET 1774 1 -
23.  DUCLOS 1837-1843 2 -
24.  DUCREST 1752 1 -
25.  DUCRET 1833 1 -
26.  DUNOYER 1841 1 -
27.  DUPONT 1822-1851 1 4
28.  DUSAUGE 1763 - 1
29.  DUSSAUGE 1767-1770 - 2
30.  DUSSAUGES 1825 1 -
31.  DUSSOGE 1807 - 1
32.  DUVILLARD 1827 1 -

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)