Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Mariages

Commune/Paroisse : MONT-SAXONNEX [HAUTE-SAVOIE]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  SAULNIER 1717-1835 1 1
2.  SAUNIER 1744 1 1
3.  SERRE 1835 1 -
4.  SIMON 1766-1839 3 8
5.  SIMON DIT BOCCARD 1778 1 -
6.  SIMOND 1774-1860 17 18
7.  SONNERY 1718-1789 1 5
8.  SUISE 1860 1 -
9.  SYMON 1716-1722 1 1
10.  SYMOND 1718-1739 3 5

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)